Узнайте 💰 сколько будет 5000 российских рублей (RUB) в украинская гривна (UAH)
RUB Российский рубль
AUD Австралийский доллар
AZN Азербайджанский манат
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AMD Армянских драмов
BYN Белорусский рубль
BGN Болгарский лев
BRL Бразильский реал
HUF Венгерских форинтов
HKD Гонконгских долларов
DKK Датских крон
USD Доллар США
EUR Евро
INR Индийских рупий
KZT Казахстанских тенге
CAD Канадский доллар
KGS Киргизских сомов
CNY Китайских юаней
MDL Молдавских леев
NOK Норвежских крон
PLN Польский злотый
RON Румынский лей
XDR СДР (специальные права заимствования)
SGD Сингапурский доллар
TJS Таджикских сомони
TRY Турецкая лира
TMT Новый туркменский манат
UZS Узбекских сумов
UAH Украинских гривен
CZK Чешских крон
SEK Шведских крон
CHF Швейцарский франк
ZAR Южноафриканских рэндов
KRW Вон Республики Корея
JPY Японских иен
currconv.ru
5.07.2019, пятница | 2 040.76 ₴ | ▼ -8.63 |
4.07.2019, четверг | 2 049.39 ₴ | ▼ -21.46 |
3.07.2019, среда | 2 070.85 ₴ | ▼ -6.73 |
2.07.2019, вторник | 2 077.58 ₴ | ▲ 4.27 |
29.06.2019, суббота | 2 073.30 ₴ | ▼ -3.12 |
28.06.2019, пятница | 2 076.43 ₴ | ▼ -5.30 |
27.06.2019, четверг | 2 081.73 ₴ | ▼ -13.42 |
26.06.2019, среда | 2 095.15 ₴ | ▲ 14.59 |
25.06.2019, вторник | 2 080.57 ₴ | ▲ 1.23 |
22.06.2019, суббота | 2 079.34 ₴ | ▼ -3.08 |
21.06.2019, пятница | 2 082.42 ₴ | ▲ 26.46 |
20.06.2019, четверг | 2 055.96 ₴ | ▲ 6.23 |
19.06.2019, среда | 2 049.74 ₴ | ▼ -5.85 |
18.06.2019, вторник | 2 055.59 ₴ | ▲ 1.89 |
15.06.2019, суббота | 2 053.70 ₴ | ▲ 11.35 |
14.06.2019, пятница | 2 042.35 ₴ | ▲ 2.15 |
12.06.2019, среда | 2 040.20 ₴ | ▲ 5.90 |
11.06.2019, вторник | 2 034.30 ₴ | ▼ -6.65 |
8.06.2019, суббота | 2 040.95 ₴ | ▼ -11.09 |
7.06.2019, пятница | 2 052.04 ₴ | ▼ -13.05 |
6.06.2019, четверг | 2 065.09 ₴ | ▼ -26.64 |
5.06.2019, среда | 2 091.72 ₴ | ▲ 33.90 |
4.06.2019, вторник | 2 057.83 ₴ | ▲ 3.00 |
1.06.2019, суббота | 2 054.83 ₴ | ▼ -14.08 |
31.05.2019, пятница | 2 068.91 ₴ | ▲ 14.66 |
30.05.2019, четверг | 2 054.25 ₴ | ▲ 7.24 |
29.05.2019, среда | 2 047.01 ₴ | ▲ 5.54 |
28.05.2019, вторник | 2 041.47 ₴ | ▼ -6.76 |
25.05.2019, суббота | ▲ 7.96 | |
24.05.2019, пятница | 2 040.28 ₴ | ▼ -3.00 |
converthelp.com
Узнайте 💰 сколько будет 5000 украинских гривен (UAH) в российский рубль (RUB)
RUB Российский рубль
AUD Австралийский доллар
AZN Азербайджанский манат
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AMD Армянских драмов
BYN Белорусский рубль
BGN Болгарский лев
BRL Бразильский реал
HUF Венгерских форинтов
HKD Гонконгских долларов
DKK Датских крон
USD Доллар США
EUR Евро
INR Индийских рупий
KZT Казахстанских тенге
CAD Канадский доллар
KGS Киргизских сомов
CNY Китайских юаней
MDL Молдавских леев
NOK Норвежских крон
PLN Польский злотый
RON Румынский лей
XDR СДР (специальные права заимствования)
SGD Сингапурский доллар
TJS Таджикских сомони
TRY Турецкая лира
TMT Новый туркменский манат
UZS Узбекских сумов
UAH Украинских гривен
CZK Чешских крон
SEK Шведских крон
CHF Швейцарский франк
ZAR Южноафриканских рэндов
KRW Вон Республики Корея
JPY Японских иен
currconv.ru