Курс доллара в банках России
Курс доллара в банках России на сегодня
Выгодным обменом валюты интересуются не только инвесторы или туристы, планирующие поездку за границу. Курс доллара на сегодня в банках России хотят узнать вкладчики, люди, взявшие кредит в этой валюте, а также все, кто стремится к финансовой грамотности. Узнав наиболее выгодный курс, вы можете осуществить операцию с максимальной выгодой для своего бюджета.
Какая информация о курсах будет полезной?
Валюта является крайне изменчивой, и день ото дня курс доллара в банках России может существенно меняться. На сайте вы найдете информацию, которая непременно заинтересует:
- Самый лучший курс, который предлагают банки сегодня;
- Динамику показателей по годам и месяцам;
- Прогноз на завтра от экспертов, благодаря чему вы сможете увидеть, будет ли выгодно совершать обмен на следующий день;
- Курс доллара в обменниках России на сегодня – по какой ставке осуществляется продажа и покупка.
Вам останется только выбрать лучшее предложение и посетить банк для осуществления сделки на привлекательных условиях.
Как найти выгодный курс доллара на сегодня?
Схема поиска привлекательного курса довольно проста, хотя вы и не должны откладывать сделку в долгий ящик. Придерживайтесь нескольких рекомендаций:
- Изучайте, в каком банке предлагают лучший курс, есть ли этот банк в вашем городе;
- Как осуществляется продажа или покупка доллара в России, выгодный курс может зависеть от суммы;
- Убедитесь, что комиссии за операцию отсутствуют;
- Выбирайте банки, которые расположены максимально удобно для вас, так вы сэкономите на оплате дороги;
- Осуществляйте обмен хотя бы за несколько дней до даты, когда средства вам понадобятся.
Отслеживайте колебания курса, узнавайте, где предложения самые выгодные и обращайтесь только в надежные банки. Так вы сможете купить или продать доллары на заманчивых условиях, не потеряв на комиссии.
Курс доллара к рублю на сегодня. Перевести доллары в рубли.
О курсе рубля от ЦБ РФКурс доллара США к рублю от ЦБ является основной информацией для валютных обменных операций коммерческих банков. Поэтому все внимательно следят за официальной публикацией Центрального Банка РФ отношения российского рубля к доллару США. Биржевые операции по обмену валют прямо влияют на величину этого показателя. Массовые интервенции американских денежных знаков, предпринимаемые ведущими игроками — понижают курс доллара ЦБ, при очередном сроке погашения российскими банками зарубежных кредитов он повышается. Обменные пункты кредитных учреждений мгновенно реагируют на малейшие колебания этого показателя. Срочно перевести рубли или евро в доллары может быть непросто, поскольку американская валюта иногда дорожает всего за несколько минут. Для выгодного обмена нужно некоторое время наблюдать за поведением основных игроков биржевого рынка.
Курсы валют в банках Старого Оскола на сегодня
Курс Доллара США (USD) 73,76
Курс Евро (EUR) 89,44
(ЦБ РФ 01 июня 2021 г.)
Курс обмена валют в банках г. Старый Оскол
Банк | $ USD Покупка | $ USD Продажа | € EUR Покупка | € EUR Продажа |
---|---|---|---|---|
УБРиР | 73,15 | 74,35 | 89,99 | |
Банк Открытие | 73,20 | 74,20 | 88,80 | 89,95 |
Банк Русский Стандарт | 73,10 | 74,60 | 88,60 | 90,10 |
Банк ВТБ | 71,90 | 75,55 | 87,60 | 91,25 |
Московский Индустриальный банк | 72,70 | 74,70 | 88,30 | 90,50 |
Липецккомбанк | 65,30 | 66,40 | 72,60 | 73,70 |
Газпромбанк | 71,57 | 75,74 | 87,23 | 91,42 |
БАНК УРАЛСИБ | 73,66 | 77,63 | 88,60 | 92,59 |
РОСБАНК | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 |
Банк «Национальный стандарт» | 72,97 | 74,31 | 88,60 | 90,18 |
Россельхозбанк | 72,30 | 75,10 | 87,90 | 91,00 |
Банк «Восточный» | 72,55 | 74,55 | 88,35 | 90,35 |
БИНБАНК | 64,65 | 66,45 | 73,91 | 75,92 |
Сбербанк России | 71,81 | 75,55 | 87,48 | 91,24 |
Осколбанк | 63,20 | 64,40 | 69,90 | 71,10 |
Курс доллара в России
На странице приведены значения курса доллара (иногда ошибочно называют «курс долара» или «доллора») к российскому рублю или онлайн конверсия USD/RUB за последние 30 дней и на сегодняшний день. Для удобства пользователей, кросс курс валюты США в рублях представлен в виде графика и таблицы. Котировки Центробанка России, которые обновляются один раз в сутки, представлены ниже в виде графика и валютного онлайн конвертера-переводчика.
См. также: рубль к доллару
Калькулятор (перевод) доллара к рублю: кросс курс и конверсия валютной пары.
Ниже приведена таблица с курсами доллара по отношению к национальным валютам, которые выставлены Национальными Банками различных государств. Благодаря этому можно не только иметь объективное представление о валюте, но и попытаться спрогнозировать её поведение на сегодня/завтра.
Приводим значения курса доллара к рублю России, представленные в виде таблицы, за последний месяц для прогноза на следующую неделю.
Доллар — рубль: котировки для конверсии валют, номиналами 1 USD к 1 RUB.
Дата | Курс USD/RUB |
---|---|
29.05.2021 | 73. 587 |
28.05.2021 | 73.458 |
27.05.2021 | 73.4737 |
26.05.2021 | 73.3963 |
25.05.2021 | 73.5266 |
22.05.2021 | 73.5803 |
21.05.2021 | 73.6007 |
20.05.2021 | 73.6778 |
19.05.2021 | 73.6992 |
18.05.2021 | 73.8537 |
15.05.2021 | 73.9968 |
14.05.2021 | 74.3566 |
13.05.2021 | 74.04 |
12.05.2021 | 74.1567 |
08.05.2021 | 74.1373 |
07.05.2021 | 74.577 |
06.05.2021 | 74.8617 |
05.05.2021 | 75.2567 |
01.05.2021 | 74. 8451 |
Курсы валют в Москве на сегодня — Банк Русский Стандарт
Выставочный центр Пролетарская Октябрьская Академическая Ленинский проспект Арбатская Смоленская Фрунзенская Раменки Ломоносовский проспект Минская Спортивная Улица Подбельского Бунинская аллея Улица Горчакова Бульвар адмирала Ушакова Улица Скобелевская Улица Старокачаловская Лесопарковая Каховская Варшавская Зябликово Шипиловская Борисово Марьино Братиславская Люблино Волжская Печатники Кожуховская Дубровка Крестьянская застава Римская Сретенский бульвар Трубная Достоевская Марьина роща Бульвар Дмитрия Донского Аннино Улица академика Янгеля Пражская Южная Чертановская Севастопольская Нахимовский проспект Нагорная Нагатинская Тульская Серпуховская Полянка Боровицкая Чеховская Цветной бульвар Менделеевская Савёловская Дмитровская Тимирязевская Петровско-Разумовская Владыкино Отрадное Бибирево Алтуфьево Площадь Ильича Авиамоторная Шоссе Энтузиастов Перово Новогиреево Новокосино Котельники Жулебино Лермонтовский проспект Выхино Рязанский проспект Кузьминки Текстильщики Волгоградский проспект Кузнецкий мост Баррикадная Улица 1905 года Беговая Полежаевская Октябрьское поле Щукинская Тушинская Сходненская Планерная Новоясеневская Ясенево Коньково Беляево Калужская Новые Черёмушки Профсоюзная Шаболовская Третьяковская Китай-город Тургеневская Сухаревская Рижская Алексеевская ВДНХ Ботанический сад Свиблово Бабушкинская Медведково Проспект Мира Новослободская Краснопресненская Добрынинская Таганская Пионерская Филёвский парк Багратионовская Фили Кутузовская Студенческая Выставочная Александровский сад Пятницкое шоссе Митино Волоколамская Мякинино Строгино Крылатское Молодёжная Кунцевская Славянский бульвар Киевская Смоленская Арбатская Площадь Революции Курская Бауманская Электрозаводская Семёновская Партизанская Измайловская Первомайская Щёлковская Алма-Атинская Красногвардейская Домодедовская Орехово Царицыно Кантемировская Каширская Коломенская Автозаводская Павелецкая Новокузнецкая Тверская Маяковская Белорусская Динамо Аэропорт Сокол Войковская Водный стадион Речной вокзал Саларьево Румянцево Тропарёво Юго-Западная Проспект Вернадского Университет Воробьёвы горы Кропоткинская Библиотека имени Ленина Охотный ряд Лубянка Чистые пруды Красные ворота Комсомольская Красносельская Сокольники Преображенская площадь Черкизовская
Названы самые рисковые и безопасные валюты 2020 года
Рубль по-прежнему лидирует в гонке валют развивающихся стран в своем курсе по отношению к доллару. Спрос на рублевые активы диктует ситуация в экономике. Но есть и другие валюты, которые также имеют хороший потенциал для роста.
Специально для «Российской газеты» Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», назвал валюты-убежища. А также рассказал о рисковых активах, в которые вкладывать свои сбережения не рекомендуется.
— В последнее время банки стали предлагать клиентам расширенный список валют, в частности, новозеландские доллары, австралийские доллары, йены, — обратил наше внимание эксперт на этот тренд. — А через брокера можно купить и другие национальные валюты или фьючерсы на них, в частности, турецкую лиру, индийскую рупию, британский фунт, швейцарский франк и другие.
Мы не рекомендуем валюты африканских и латиноамериканских стран. Они по-прежнему демонстрируют отрицательную динамику на фоне регресса национальных экономик. ВВП Аргентины снизился на 1,7 процентов, инфляция превышает 50 процентов.
В рецессию может войти и Гонконг. На фоне общественных волнений, охвативших регион, экономика разрушается. В третьем квартале прошлого года ВВП упал на 2,9 процента, причем регресс идет со второй половины 2018 года. И прогноз пока неутешительный. Но пока гонконгский доллар относительно стабилен, даже укрепляется к американскому последние недели. Однако может стать следующей жертвой протестов. Мы не рекомендуем инвестировать в него.
Китайский юань, на наш взгляд, тоже плохо годится на роль убежища. Курс его приближается к 6,9 за доллар. Напоминаю, что именно от этого уровня прошлым летом началось резкое падение юаня. На фоне торговой войны рост ВВП Поднебесной стремительно замедляется, а инфляция подскочила до 4,5 процента. Дефолты корпоративных облигаций — одна из животрепещущих тем последнего времени.
Другое дело — японская йена. Да, сейчас она достигла минимума к доллару за полгода, и может потерять еще 4 процента на горизонте года. Но в целом экономика Страны восходящего солнца чувствует себя неплохо. Рост, хотя и скромный, но устойчивый, инфляция — самая низкая среди стран G20. Даже закон об ограничении иностранного участия в капитале крупных компаний не вызвал паники и бегства инвесторов.
Поэтому для вложений на долгий срок йену стоит иметь в виду — за три года колебания к доллару не превышали 20 процентов. Но придется дождаться удобного момента для входа — привлекательным выглядит уровень 115 йен за доллар (сейчас 109,48 йен).
Защитной валютой традиционно выглядит швейцарский франк. Он вообще стабилен к доллару — за год колебания не превысили 5 процентов. И он выглядит устойчивым к потрясениям. Госдолг Швейцарии составляет 40 процентов от ВВП, торговый баланс положительный, как и сальдо счета текущих операций. Золотой запас Швейцарии составляет 1040 тонн. И цена на золото резко подскочила на фоне американо-иранского конфликта.
Какие валюты могут стать лидерами в наступившем году
Во-первых, это может быть рубль. В пользу укрепления рубля — рост резервов и профицита бюджета, долговая нагрузка — наименьшая среди стран G20, положительный торговый баланс и сальдо счета текущих операций, рост цен на экспортное сырье и снижение геополитических рисков.
Если цена на нефть вырастет в диапазон 75-80 долларов за баррель, то рубль может укрепиться к доллару в диапазоне 50-55.
Помимо рубля, среди валют развивающихся стран, стоит обратить внимание на казахстанский тенге. Эта валюта имеет ограниченную конвертируемость, но ее можно купить на Московской бирже. Также доступны фонд и облигации, номинированные или иным образом привязанные к тенге.
Экономика Казахстана растет на 4,3 процента в год, сходная динамика у промпроизводства. Долговая нагрузка около 20 процентов от ВВП. В рейтинге легкости ведения бизнеса страна находится на 25 месте. Национальная валюта за полгода укрепилась на 4 процента. И мы ожидаем, что на горизонте 12 месяцев KZT укрепится к доллару на 5 процентов.
А вот валюта, которая имеет высокий риск-шанс — это турецкая лира. В Турции низкие показатели рынка труда — уровень занятости, если верить местной статистике, 46 процентов (например, в Великобритании 76 процентов), безработица — 13 процентов, средняя зарплата квалифицированного рабочего — 480 долларов. Это с одной стороны.
А с другой — экономика Турции в третьем квартале прошлого года формально вышла из рецессии. Инфляция упала ниже 10 процентов, снижаются ставки денежного рынка. Так что признаки оживления экономики налицо. Внешний долг относительно невысокий — 30 процентов от ВВП, значит, больше шансов на рост экономики. Толчок даст и Турецкий поток. Так что за валютой этой страны стоит присмотреть. Но помнить, что главный риск здесь — геополитический. Обострение международных конфликтов, а также санкции США могут приостановить процесс восстановления экономики и обесценить лиру.
Курс Доллара Центробанка РФ на 09.03.2021 | Курс Доллара ЦБ РФ на 09 марта 2021
Центробанк определил официальный курс Доллара на 09.03.2021 на уровне 74,4275 RUB.
74,4275 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | 0,0000 | 0,00% | |
С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
С начала месяца | −0,0098 | −0,01% | |
За 30 дней | −0,6832 | −0,91% | |
С начала года | +0,5518 | +0,75% |
График курса доллара Центробанка РФ
Вся история
Последние значения
2021-03-14 вс | 73,5081 | 0,0000 | 0,00% | |
2021-03-13 сб | 73,5081 | +0,0085 | +0,01% | |
2021-03-12 пт | 73,4996 | −0,5397 | −0,73% | |
2021-03-11 чт | 74,0393 | −0,2247 | −0,30% | |
2021-03-10 ср | 74,2640 | −0,1635 | −0,22% | |
2021-03-09 вт | 74,4275 | 0,0000 | 0,00% | |
2021-03-08 пн | 74,4275 | 0,0000 | 0,00% | |
2021-03-07 вс | 74,4275 | 0,0000 | 0,00% | |
2021-03-06 сб | 74,4275 | +0,6411 | +0,87% | |
2021-03-05 пт | 73,7864 | +0,2677 | +0,36% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс Доллара ЦБ России на дату 09.
03.2021г.На странице представлен официальный курс Доллара, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 марта 2021г. С помощью архива курса Доллара в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Доллара к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Доллара Центробанка во времени.
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | евро | Чек / Смена | ! | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | |||
Лучшие курсы обмена | 73,43 | 73,60 | 89,73 | 89,90 | ||
КОШЕЛЕВ-БАНК | 73,43 | 73,90 | 89,73 | 90,20 | сегодня, 15:39:06 01. 06.2021 14:50 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Инвестиционный банк «Веста» (ЗАО) | 73,40 | 73,80 | 89,70 | 90,10 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 15:35 | 1 |
09:30 — 19:30 | ||||||
БайкалинвестБанк | 73,40 | 73,75 | 89,70 | 90,10 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 14:51 | 1 |
09:30 — 19:30 | ||||||
КАЗАНСКИЙ БАНК | 73,40 | 73,80 | 89,70 | 90,15 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 15:10 | 1 |
10:00 — 19:00 | ||||||
Норвик Банк | 73,35 | 73,75 | 89,70 | 90,00 | сегодня, 15:39:04 01. 06.2021 14:25 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Банк таймера | 73,31 | 73,82 | 89,22 | 90,02 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 14:45 | 1 |
09:30 — 18:00 | ||||||
ВНЕШФИНБАНК | 73,30 | 73,80 | 89,65 | 90,15 | сегодня, 15:39:04 01.06.2021 15:35 | 1 |
БКС — Инвестиционный банк | 73,30 | 73,84 | 89,60 | 90,14 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 15:00 | 1 |
10:00 — 20:00 | ||||||
BBR Банк | 73,30 | 73,85 | 89,65 | 90,25 | сегодня 15:39:02 01. 06.2021 14:49 | 1 |
Банк «Металлург» | 73,30 | 73,85 | 89,40 | 90,30 | сегодня, 15:39:04 01.06.2021 14:53 | 1 |
10:00 — 17:00, перерыв: 13:00 — 14:00 | ||||||
Банк «Новый Век» | 73,29 | 73,84 | 89,58 | 90,22 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 15:39 | 1 |
Квант моб. Банк | 73,28 | 74,28 | 89,50 | 90,20 | сегодня, 15:39:08 01.06.2021 12:25 | 1 |
09:00 — 18:00 | ||||||
Банк Агророс | 73,26 | 73,78 | 89,61 | 90,08 | сегодня 15:39:02 01. 06.2021 14:39 | 1 |
Трансстройбанк | 73,25 | 73,85 | 89,60 | 90,20 | сегодня 15:39:02 01.06.2021 15:15 | 1 |
Восточный Экспресс Банк | 73,25 | 73,80 | 89,60 | 90,15 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 15:13 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Национальный сберегательный банк | 73,25 | 73,70 | 89,30 | 90,10 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 12:55 | 1 |
09:30 — 18:30 | ||||||
Банк «Таврический» | 73,20 | 73,90 | 89,55 | 90,25 | сегодня, 15:39:05 01. 06.2021 15:01 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Банк «Далена» | 73,20 | 73,90 | 89,55 | 90,25 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 15:29 | 1 |
09:30 — 18:00 | ||||||
АВТОГРАДБАНК | 73,20 | 73,79 | 89,35 | 90,10 | сегодня, 15:39:04 01.06.2021 12:55 | 1 |
10:00 — 19:00 | ||||||
Москомбанк | 73,20 | 73,90 | 89,55 | 90,25 | 01.06.2021 15:05 | 2 |
ПромТрансБанк | 73,20 | 73,80 | 89,50 | 90,20 | сегодня 15:39:04 01. 06.2021 12:35 | 1 |
09:00 — 18:00 | ||||||
Кубанторгбанк | 73,16 | 73,74 | 89,41 | 90,14 | сегодня, 15:39:03 01.06.2021 13:27 | 1 |
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 73,15 | 73,95 | 89,50 | 90,30 | сегодня 15:39:06 01.06.2021 13:05 | 1 |
09:30 — 17:30 | ||||||
ЛОКО-Банк | 73,10 | 73,95 | 89,50 | 90,35 | сегодня 15:39:08 01.06.2021 13:01 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 73,10 | 73,80 | 89,20 | 89,90 | сегодня, 15:39:02 01. 06.2021 09:23 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
АГРОПРОМКРЕДИТ | 73,10 | 74,00 | 89,40 | 90,40 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 14:59 | 1 |
09:30 — 17:00 | ||||||
Банк «Ноосфера» (ОАО) | 73,10 | 73,90 | 89,35 | 90,40 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 13:53 | 1 |
09:30 — 16:00 | ||||||
УБРД | 73,09 | 73,99 | 89,45 | 90,35 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 15:39 | 1 |
09:00 — 19:00 | ||||||
Сбербанк | 73,03 | 73,83 | 89,44 | 90,25 | 01. 06.2021 12:30 | 2 |
08:00 — 22:00 | ||||||
SAUBER BANK | 73,01 | 78,49 | 89,11 | 94,59 | сегодня, 15:39:04 28.05.2021 09:31 | 1 |
Ланта-Банк | 73,00 | 74,20 | 89,30 | 90,50 | сегодня 15:39:08 01.06.2021 12:33 | 1 |
09:00 — 19:00 | ||||||
ФОРА-БАНК | 73,00 | 74,00 | 89,30 | 90,30 | сегодня 15:37:03 01.06.2021 14:47 | 1 |
08:00 — 22:00 | ||||||
Банк корпоративных финансов | 73,00 | 74,00 | 89,50 | 90,50 | сегодня, 15:39:02 01. 06.2021 15:35 | 1 |
10:30 — 18:00, перерыв: 13:30 — 14:00 | ||||||
Банк «ФК Открытие» | 73,00 | 73,95 | 89,25 | 90,30 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 13:40 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Банк «Национальный стандарт» | 73,00 | 73,96 | 89,32 | 90,43 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 13:09 | 1 |
09:30 — 17:30 | ||||||
Банк «Санкт-Петербург» | 73,00 | 73,90 | 89,30 | 90,20 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 14:29 | 1 |
Примсоцбанк | 73,00 | 73,85 | 89,50 | 90,30 | сегодня 15:34:00 01. 06.2021 09:04 | 1 |
09:00 — 18:00 | ||||||
Солидная банка | 73,00 | 73,80 | 89,40 | 90,15 | сегодня, 15:39:03 01.06.2021 13:57 | 1 |
09:30 — 19:00 | ||||||
АКИБАНК | 73,00 | 73,60 | 89,10 | 90,10 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 12:37 | 1 |
НОВИКОМБАНК | 73,00 | 74,00 | 89,40 | 90,40 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 13:37 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | 73,00 | 73,80 | 89,37 | 90,27 | сегодня, 15:33:16 01. 06.2021 13:23 | 1 |
09:00 — 19:00 | ||||||
Россита-банк | 72,95 | 74,13 | 89,19 | 90,64 | сегодня 15:39:04 01.06.2021 14:43 | 1 |
Россельхозбанк | 72,95 | 73,95 | 89,20 | 90,20 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 11:55 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Банк Акцепт | 72,92 | 73,86 | 89,32 | 90,28 | сегодня, 15:39:06 01.06.2021 05:35 | 1 |
09:30 — 19:00 | ||||||
Металлинвестбанк | 72,90 | 73,95 | 89,30 | 90,35 | сегодня 15:39:03 01. 06.2021 12:55 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
ЗАО «РФИ БАНК» | 72,90 | 74,10 | 89,10 | 91,40 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 12:17 | 1 |
Банк «Форштадт» | 72,90 | 73,90 | 89,25 | 90,25 | 01.06.2021 12:29 | 2 |
09:30 — 17:30 | ||||||
ФФИН Банк | 72,90 | 73,90 | 89,30 | 90,30 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 12:30 | 1 |
09:30 — 21:00 | ||||||
РУСНАРБАНК | 72,90 | 73,90 | 89,20 | 90,20 | сегодня, 15:39:03 01. 06.2021 09:00 | 1 |
БыстроБанк | 72,90 | 73,99 | 89,30 | 90,49 | сегодня 15:39:06 01.06.2021 13:05 | 1 |
09:30 — 17:00 | ||||||
SDM Банк | 72,90 | 73,90 | 89,30 | 90,30 | сегодня 15:39:02 01.06.2021 12:31 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Банк «ПСКБ» | 72,90 | 74,00 | 89,30 | 90,40 | сегодня, 15:39:04 01.06.2021 13:00 | 1 |
Банк Русский Стандарт | 72,90 | 74,10 | 89,30 | 90,50 | сегодня 15:39:05 01. 06.2021 13:15 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Банк ЗЕНИТ | 72,85 | 73,85 | 89,20 | 90,20 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 12:21 | 1 |
09:00 — 22:00 | ||||||
БАНК «Пойдем!» | 72,85 | 74,00 | 88,90 | 90,25 | сегодня, 15:39:04 01.06.2021 13:03 | 1 |
РОСГОССТРАХ БАНК | 72,80 | 74,00 | 89,20 | 90,40 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 13:20 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Азия-Инвест Банк | 72,80 | 74,00 | 88,90 | 90,10 | сегодня 15:39:06 01. 06.2021 09:59 | 1 |
Банк «Кубань Кредит» | 72,80 | 74,20 | 89,20 | 90,60 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 12:51 | 1 |
Банк RSI | 72,80 | 74,00 | 89,20 | 90,20 | сегодня 15:39:06 01.06.2021 14:19 | 1 |
09:00 — 18:00 | ||||||
Альфа-Банк | 72,71 | 74,21 | 88,99 | 90,59 | сегодня 15:39:02 01.06.2021 14:27 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Абсолют Банк | 72,70 | 73,90 | 89,00 | 90,20 | сегодня, 15:33:04 01. 06.2021 09:23 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Московский Индустриальный банк | 72,70 | 74,20 | 89,00 | 90,70 | сегодня 15:39:06 01.06.2021 13:01 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Банк «ВБРР» | 72,69 | 73,73 | 89,04 | 90,14 | сегодня, 15:39:06 01.06.2021 11:00 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Газпромбанк | 72,67 | 74,00 | 89,00 | 90,33 | сегодня 15:39:30 01.06.2021 08:01 | 1 |
09:30 — 20:00 | ||||||
Объединенный резервный банк | 72,65 | 74,05 | 89,05 | 90,45 | сегодня, 15:39:06 01. 06.2021 12:07 | 1 |
МБ Банк | 72,60 | 74,60 | 88,60 | 90,60 | сегодня 15:39:03 28.05.2021 09:10 | 1 |
АКРОПОЛ | 72,50 | 73,90 | 89,05 | 90,65 | сегодня 15:39:05 01.06.2021 12:01 | 1 |
Банк Финсервис | 72,50 | 74,50 | 89,00 | 91,00 | сегодня, 15:39:02 25.05.2021 09:51 | 1 |
09:30 — 18:30 | ||||||
РУНА-БАНК | 72,50 | 74,20 | 88,80 | 90,40 | сегодня 15:39:03 01. 06.2021 13:45 | 1 |
МТС Банк | 72,45 | 73,95 | 88,85 | 90,35 | сегодня 15:39:02 01.06.2021 10:40 | 1 |
09:00 — 22:00 | ||||||
Банк «Уральский ФД» | 72,43 | 74,45 | 88,50 | 90,53 | сегодня, 15:39:05 01.06.2021 06:07 | 1 |
09:30 — 17:00 | ||||||
МОСОБЛБАНК | 72,40 | 74,20 | 88,70 | 90,50 | сегодня 15:39:06 01.06.2021 10:03 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
СМП Банк | 72,40 | 74,30 | 88,70 | 90,60 | сегодня, 15:39:03 01. 06.2021 12:40 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
ЦентроКредит Банк | 72,30 | 74,30 | 88,60 | 90,60 | сегодня 15:39:06 01.06.2021 08:37 | 1 |
09:00 — 21:00 | ||||||
Московский кредитный банк | 72,30 | 75,30 | 88,40 | 91,40 | сегодня, 15:39:04 21.05.2021 17:35 | 1 |
10:00 — 21:00 | ||||||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 72,25 | 75,00 | 88,25 | 91,00 | сегодня 15:39:03 28.05.2021 17:49 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Инвесттрейдбанк | 72,25 | 75,00 | 88,25 | 91,00 | сегодня, 15:39:04 28. 05.2021 17:49 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Банк Апельсин | 72,20 | 74,20 | 88,55 | 90,55 | сегодня, 15:39:02 01.06.2021 11:00 | 1 |
11:00 — 19:00 | ||||||
Северный Народный Банк | 72,20 | 74,50 | 88,50 | 90,50 | сегодня, 15:33:08 01.06.2021 09:13 | 1 |
БАНК СГБ | 72,20 | 74,60 | 88,40 | 90,80 | сегодня 15:33:05 31.05.2021 16:23 | 1 |
09:30 — 17:00 | ||||||
ISBANK | 72,05 | 74,55 | 88,15 | 91,05 | сегодня 15:39:02 01. 06.2021 10:03 | 1 |
09:00 — 18:00 | ||||||
Западно-Сибирский коммерческий банк | 72,00 | 74,50 | 88,00 | 90,50 | сегодня, 15:39:04 30.05.2021 22:01 | 1 |
09:00 — 19:00 | ||||||
Угольный банк | 71,80 | 74,80 | 88,10 | 91,10 | сегодня 15:33:15 01.06.2021 09:33 | 1 |
09:00 — 18:00 | ||||||
Банк-интеза | 71,80 | 74,80 | 88,20 | 91,20 | сегодня, 15:39:03 01.06.2021 10:30 | 1 |
НРБанк | 71,75 | 74,75 | 87,58 | 91,58 | сегодня 15:39:06 01. 06.2021 10:05 | 1 |
Банк ВТБ | 71,30 | 75,00 | 87,65 | 91,30 | сегодня 15:39:03 01.06.2021 10:47 | 1 |
08:00 — 22:00 | ||||||
Экспобанк | 71,29 | 75,29 | 87,61 | 91,61 | сегодня, 15:39:04 01.06.2021 08:39 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
РОСБАНК | 71,00 | 78,00 | 87,00 | 94,00 | сегодня 15:39:04 26.05.2021 22:30 | 1 |
09:00 — 20:00 | ||||||
Райффайзенбанк | 70,65 | 75,80 | 86,45 | 92,75 | сегодня, 15:39:06 01. 06.2021 11:00 | 1 |
10:00 — 20:00 | ||||||
