Значение | Категория | Наблюдения | |
---|---|---|---|
1 | Алтайский край | 325 | 1.6% |
3 | Краснодарский край | 600 | 3. 0% |
4 | Красноярский край | 366 | 1.8% |
5 | Приморский край | 449 | 2. 3% |
7 | Ставропольский край | 388 | 1.9% |
8 | Хабаровский край | 351 | 1. 8% |
10 | Амурская область | 224 | 1.1% |
11 | Архангельская область | 164 | 0. 8% |
12 | Астраханская область | 187 | 0.9% |
13 | 44 | 0. 2% | |
14 | Белгородская область | 247 | 1.2% |
15 | Брянская область | 171 | 0. 9% |
17 | Владимирская область | 135 | 0.7% |
18 | Волгоградская область | 272 | 1. 4% |
19 | Вологодская область | 176 | 0.9% |
20 | Воронежская область | 249 | 1. 3% |
22 | Нижегородская область | 408 | |
24 | Ивановская область | 150 | 0. 8% |
25 | Иркутская область | 336 | 1.7% |
26 | Республика Ингушетия | 63 | 0. 3% |
27 | Калининградская область | 101 | 0.5% |
28 | Тверская область | 197 | 1. 0% |
29 | Калужская область | 100 | 0.5% |
30 | Камчатский край | 119 | 0. 6% |
32 | Кемеровская область | 364 | 1.8% |
33 | Кировская область | 200 | 1. 0% |
34 | Костромская область | 105 | 0.5% |
36 | Самарская область | 302 | 1. 5% |
37 | Курганская область | 217 | 1.1% |
38 | Курская область | 140 | 0. 7% |
40 | г. Санкт-Петербург | 623 | 3.1% |
41 | Ленинградская область | 319 | 1. 6% |
42 | Липецкая область | 101 | 0.5% |
44 | Магаданская область | 38 | 0. 2% |
45 | г. Москва | 1302 | 6.5% |
46 | Московская область | 862 | 4. 3% |
47 | Мурманская область | 105 | 0.5% |
49 | Новгородская область | 103 | 0. 5% |
50 | Новосибирская область | 357 | 1.8% |
52 | Омская область | 206 | 1. 0% |
53 | Оренбургская область | 215 | 1.1% |
54 | Орловская область | 105 | 0. 5% |
56 | Пензенская область | 237 | 1.2% |
57 | Пермский край | 269 | 1. 4% |
58 | Псковская область | 107 | 0.5% |
60 | Ростовская область | 507 | 2. 5% |
61 | Рязанская область | 150 | 0.8% |
63 | Саратовская область | 262 | 1. 3% |
64 | Сахалинская область | 108 | 0.5% |
65 | Свердловская область | 756 | 3. 8% |
66 | Смоленская область | 161 | 0.8% |
68 | Тамбовская область | 108 | 0. 5% |
69 | Томская область | 152 | 0.8% |
70 | Тульская область | 138 | 0. 7% |
71 | Тюменская область включая Ханты-Мансийский — Югра и Ямало-Не | 199 | 1.0% |
72 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 255 | 1. 3% |
73 | Ульяновская область | 176 | 0.9% |
74 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 114 | 0. 6% |
75 | Челябинская область | 607 | 3.0% |
76 | Забайкальский край | 156 | 0. 8% |
77 | Чукотский автономный округ | 44 | 0.2% |
78 | Ярославская область | 273 | 1. 4% |
79 | Республика Адыгея | 63 | 0.3% |
80 | Республика Башкортостан | 483 | 2. 4% |
81 | Республика Бурятия | 95 | 0.5% |
82 | Республика Дагестан | 544 | 2. 7% |
83 | Кабардино-Балкарская Республика | 122 | 0.6% |
84 | Республика Алтай | 52 | 0. 3% |
85 | Республика Калмыкия | 119 | 0.6% |
86 | Республика Карелия | 139 | 0. 7% |
87 | Республика Коми | 124 | 0.6% |
88 | Республика Марий Эл | 118 | 0. 6% |
89 | Республика Мордовия | 118 | 0.6% |
90 | Республика Северная Осетия — Алания | 96 | 0. 5% |
91 | Карачаево-Черкесская Республика | 87 | 0.4% |
92 | Республика Татарстан | 508 | 2. 6% |
93 | Республика Тыва | 59 | 0.3% |
94 | Удмуртская Республика | 174 | 0. 9% |
95 | Республика Хакасия | 42 | 0.2% |
96 | Чеченская Республика | 176 | 0. 9% |
97 | Чувашская Республика | 167 | 0.8% |
98 | Республика Саха (Якутия) | 306 | 1. 5% |
99 | Еврейская автономная область | 48 | 0.2% |
Код субъекта | Наименование субъекта Российской Федерации (бюджета) |
01 | 02 |
01 | Республика Башкортостан |
02 | Республика Бурятия |
03 | Республика Дагестан |
04 | Кабардино-Балкарская Республика |
05 | Республика Калмыкия |
06 | Республика Карелия |
07 | Республика Коми |
08 | Республика Марий Эл |
09 | Республика Мордовия |
10 | Республика Северная Осетия — Алания |
11 | Республика Татарстан (Татарстан) |
12 | Республика Тыва |
13 | Удмуртская Республика |
14 | Республика Ингушетия |
15 | Чувашская Республика |
16 | Республика Саха (Якутия) |
17 | Алтайский край |
18 | Краснодарский край |
19 | Красноярский край |
20 | Приморский край |
21 | Ставропольский край |
22 | Хабаровский край |
23 | Амурская область |
24 | Архангельская область |
25 | Астраханская область |
26 | Белгородская область |
27 | Брянская область |
28 | Владимирская область |
29 | Волгоградская область |
30 | Вологодская область |
31 | Воронежская область |
32 | Нижегородская область |
33 | Ивановская область |
34 | Иркутская область |
35 | Калининградская область |
36 | Тверская область |
37 | Калужская область |
38 | Камчатский край |
39 | Кемеровская область |
40 | Кировская область |
41 | Костромская область |
42 | Самарская область |
43 | Курганская область |
44 | Курская область |
45 | Ленинградская область |
46 | Липецкая область |
47 | Магаданская область |
48 | Московская область |
49 | Мурманская область |
50 | Новгородская область |
51 | Новосибирская область |
52 | Омская область |
53 | Оренбургская область |
54 | Орловская область |
55 | Пензенская область |
56 | Пермский край |
57 | Псковская область |
58 | Ростовская область |
59 | Рязанская область |
60 | Саратовская область |
61 | Сахалинская область |
62 | Свердловская область |
63 | Смоленская область |
64 | Тамбовская область |
65 | Томская область |
66 | Тульская область |
67 | Тюменская область |
68 | Ульяновская область |
69 | Челябинская область |
71 | Ярославская область |
72 | г. Санкт-Петербург |
73 | г.Москва |
76 | Республика Адыгея (Адыгея) |
77 | Республика Горный Алтай |
78 | Еврейская автономная область |
79 | Карачаево-Черкесская Республика |
80 | Республика Хакасия |
84 | Ненецкий автономный округ |
87 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
88 | Чукотский автономный округ |
90 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
91 | Забайкальский край |
94 | Чеченская Республика |
96 | Байконур |
74 | г. Севастополь |
75 | Республика Крым |
ЗАО «ОИС-МЕД» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47004 |
КПП | 471401001 |
ИНН | 4714003540 |
Наименование СМО | Закрытое акционерное общество «Инвестиции Страхование Медицина» |
Краткое наименование СМО | ЗАО «ОИС-МЕД» |
Организационно-правовая форма | ЗАО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 1 |
Индекс | 193036 |
Юр. Адрес | Санкт-Петербург, ул.8-я Советская, д.17/19, пом.16-Н |
Индекс | 191014 |
Факт. Адрес | г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.МАЯКОВСКОГО, Д.22-24 |
ФИО руководителя | АХМЕДОВ ПОЛАД РАШИД ОГЛЫ |
Телефон | (812)720-60-02 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://ois-med.ru |
№ лицензии | C №0654 78 |
Дата выдачи лицензии | 19.01.2011 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | 20.07.2011 |
Причина исключения из реестра | 5 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | |
ООО «СМК РЕСО-Мед» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47045 |
КПП | 503501001 |
ИНН | 5035000265 |
Наименование СМО (филиала СМО) | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» (Северо-Западный филиал Общества с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед» ) |
Краткое наименование СМО (филиала СМО) | ООО «СМК РЕСО-Мед» ( Северо-Западный филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» ) |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 2 |
Индекс | 142500 |
Адрес (место) нахождения | Московская обл. , г.Павловский Посад, ул.Урицкого, д.26 |
Индекс | 197227 |
Адрес нахождения филиала | г.Санкт-Петербург, ул.Гаккелевская, д.21, к. А., 6 этаж |
ФИО руководителя | ЕРЕМЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ |
Телефон | (812)200-21-19 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://sz.reso-med.com |
№ лицензии | C № 0879 50 |
Дата выдачи лицензии | 29.09.2008 |
№ лицензии | ОC № 0879-01 |
Дата выдачи лицензии | 03.08.2015 |
№ лицензии | ОC № 0879-01 |
Дата выдачи лицензии | 10.08.2017 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | |
Причина исключения из реестра | |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 648434 |
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47042 |
КПП СМО (филиала) | 772801001 (784143002) |
ИНН | 7728170427 |
Наименование СМО (филиала СМО) | Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Страховая компания «СОГАЗ-Мед») |
Краткое наименование СМО (филиала СМО) | АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (Санкт-Петербургский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед») |
Организационно-правовая форма | Акционерное общество |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 2 |
Индекс | 117997 |
Адрес (место) нахождения | г. Москва, ул.Наметкина, д.16 |
Индекс | 191123 |
Адрес нахождения филиала | г.Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.14 A |
ФИО руководителя | БУЗИНОВ АРТЁМ РОМАНОВИЧ |
Телефон | (812)3292588 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://sogaz-med.ru |
№ лицензии | С № 3230 77 |
Дата выдачи лицензии | 10.02.2009 |
№ лицензии | ОС № 3230-01 |
Дата выдачи лицензии | 13.04.2015 |
№ лицензии | ОС № 3230-01 |
Дата выдачи лицензии | 18.08.2016 |
№ лицензии | ОС № 3230-01 |
Дата выдачи лицензии | 23.08.2018 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | |
Причина исключения из реестра | |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 653181 |
ООО ВТБ МС | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47036 |
КПП СМО (филиала) | 772301001 (781343001) |
ИНН | 9723030797 |
Наименование СМО (филиала СМО) | ООО ВТБ Медицинское страхование (Санкт-Петербургский филиал) |
Краткое наименование СМО (филиала СМО) | ООО ВТБ МС (Санкт-Петербургский филиал) |
Организационно-правовая форма | ООО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 2 |
Индекс | 115432 |
Адрес (место) нахождения | г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.27А, стр.1 |
Индекс | 197136 |
Адрес нахождения филиала | г.Санкт-Петербург , ул. Лахтинская, д. 16, лит. А |
ФИО руководителя | Ягодина Олеся Николаевна |
Телефон | (812)449-25-87 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | www.vtbms.ru |
№ лицензии | C №2890 77 |
Дата выдачи лицензии | 15.11.2005 |
№ лицензии | ОС № 2890-01 |
Дата выдачи лицензии | 20.05.2015 |
№ лицензии | ОС № 2890-01 |
Дата выдачи лицензии | 14.09.2017 |
Дата включения СМО в реестр | 25.08.2014 |
Дата исключения из реестра | |
Причина исключения из реестра | |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 45070 |
ЗАО «Медицинская акционерная страховая компания» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47046 |
КПП | 783502001 |
ИНН | 7702030351 |
Наименование СМО | Закрытое акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» |
Краткое наименование СМО | ЗАО «МАКС» |
Организационно-правовая форма | ЗАО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 2 |
Индекс | 115184 |
Юр. Адрес | г.Москва, ул.Малая Ордынка, 50 |
Индекс | 191119 |
Факт. Адрес | г.Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 2, литер А |
ФИО руководителя | ГРИГОРЬЯН НАТАЛИЯ СУРЕНОВНА |
Телефон | (812)325-17-88 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://makcm.ru |
№ лицензии | C №2226 77 |
Дата выдачи лицензии | 26.03.2007 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения СМО из реестра | 31.12.2011 |
Причина исключения из реестра | 5 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | |
ЗАО «СМК АСК-Мед» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47001 |
КПП | 783501001 |
ИНН | 7810625998 |
Наименование СМО | Закрытое акционерное общество «Страховая медицинская компания АСК-Мед» |
Краткое наименование СМО | ЗАО «СМК АСК-Мед» |
Организационно-правовая форма | ЗАО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 1 |
Индекс | 196105 |
Юр. Адрес | г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.1 |
Индекс | 196105 |
Факт. Адрес | г.Санкт-Петербург, пр.Юрия Гагарина, д.1 |
ФИО руководителя | ПАНЕЯХ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ |
Телефон | (812)387-85-54 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://ask-spb.com |
№ лицензии | C №1420 78 |
Дата выдачи лицензии | 30.09.2005 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата выдачи лицензии | 10.03.2015 |
Причина исключения из реестра | 1 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 186203 |
ООО «КАПИТАЛ МС» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47043 |
КПП СМО (филиала) | 775001001(781343001) |
ИНН | 7813171100 |
Наименование СМО (филиала СМО) | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» (филиал ООО «Капитал МС» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области) |
Краткое наименование СМО (филиала СМО) | ООО «Капитал МС» (филиал ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области) |
Организационно-правовая форма | ООО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 2 |
Индекс | 115184 |
Адрес (место) нахождения | г.Москва, ул. Большая Татарская, 13, стр.19 |
Индекс | 197198 |
Адрес нахождения филиала | г.Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д.7 |
ФИО руководителя | Усачевская Ирина Витасовна |
Телефон | (812)325-67-74 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://kapmed.ru |
№ лицензии | С № 3676 77 |
Дата выдачи лицензии | 26. 02.2010 |
№ лицензии | ОС № 3676-01 |
Дата выдачи лицензии | 01.06.2015 |
№ лицензии | ОС № 3676-01 |
Дата выдачи лицензии | 07.02.2018 |
№ лицензии | ОС № 3676-01 |
Дата выдачи лицензии | 16.11.2018 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | |
Причина исключения из реестра | |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 192332 |
АО «ГСМК» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47023 |
КПП | 783501001 |
ИНН | 7825457129 |
Наименование СМО | Акционерное общество «Городская страховая медицинская компания» |
Краткое наименование СМО | АО «ГСМК» |
Организационно-правовая форма | АО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 1 |
Индекс | 191025 |
Адрес (место) нахождения | г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д.2-4 |
Индекс | 191025 |
Адрес (место) нахождения | г.Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д.2-4 |
ФИО руководителя | ЕГОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА |
Телефон | (812)315-98-72 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://gsmk.ru |
№ лицензии | С №2071 78 |
Дата выдачи лицензии | 26.09.2005 |
№ лицензии | ОС № 2071-01 |
Дата выдачи лицензии | 30.06.2015 |
№ лицензии | ОС № 2071-01 |
Дата выдачи лицензии | 06.10.2017 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | |
Причина исключения из реестра | |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 29219 |
ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47028 |
КПП | 783501001 |
ИНН | 7825343227 |
Наименование СМО | Закрытое акционерное общество «Страховая компания «АВЕСТА-Мед» |
Краткое наименование СМО | ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед» |
Организационно-правовая форма | ЗАО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 1 |
Индекс | 191123 |
Юр. Адрес | г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит.Н |
Индекс | 191123 |
Факт. Адрес | г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, д.39, лит.Н |
ФИО руководителя | СМИРНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Телефон | (812)329-44-50 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://oms.avesta.spb.ru |
№ лицензии | С № 2816 78 |
Дата выдачи лицензии | 30.04.2009 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | 19.02.2015 |
Причина исключения из реестра | 1 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 58669 |
ООО «СМК «РУССКИЙ МИР» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47003 |
КПП | 783501001 |
ИНН | 7813118361 |
Наименование СМО | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания «РУССКИЙ МИР» |
Краткое наименование СМО | ООО «СМК «РУССКИЙ МИР» |
Организационно-правовая форма | ООО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 1 |
Индекс | 197198 |
Юр. Адрес | г.Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д.7 |
Индекс | 197198 |
Факт. Адрес | г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д.7 |
ФИО руководителя | ТАВКАЗАХОВ КАЗБЕК СУЛЕЙМАНОВИЧ |
Телефон | (812)325-67-74 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://rusworld.ru |
№ лицензии | С №1360 78 |
Дата выдачи лицензии | 15.09.2005 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | 31.12.2011 |
Причина исключения из реестра | 2 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 30650 |
ООО «ВСК-МИЛОСЕРДИЕ» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47047 |
КПП | 470303001 |
ИНН | 7730519137 |
Наименование СМО | Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-Милосердие» |
Краткое наименование СМО | ООО «ВСК-МИЛОСЕРДИЕ» |
Организационно-правовая форма | ООО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 2 |
Индекс | 121552 |
Юр. Адрес | г.Москва, ул. Островная, 4 |
Индекс | 197198 |
Факт. Адрес | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛЫЙ ПР. ПС, Д.3 |
ФИО руководителя | ПОЛЯКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА |
Телефон | (812)325-14-15 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | http://vsk.ru |
№ лицензии | С №3978 77 |
Дата выдачи лицензии | 24.10.2006 |
Дата включения СМО в реестр | 01.01.2011 |
Дата исключения из реестра | 31.12.2011 |
Причина исключения из реестра | 5 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 18 |
ООО «СК «Ингосстрах-М» | |
Код субъекта РФ | 41000 |
Код СМО | 47048 |
КПП | 775001001 |
ИНН | 5256048032 |
Наименование СМО | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М» |
Краткое наименование СМО | ООО «СК «Ингосстрах-М» |
Организационно-правовая форма | ООО |
Признак подчинённости (головная организация (1), филиал (2)) | 1 |
Индекс | 117997 |
Юр. Адрес | г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 |
Индекс | |
Факт. Адрес | |
ФИО руководителя | Курбатова Наталья Анатольевна |
Телефон | (495)232-34-91 |
эл. Почта | [email protected] |
Сайт | |
№ лицензии | OC №3837-01 |
Дата выдачи лицензии | 10.08.2015 |
Дата включения СМО в реестр | 25.08.2016 |
Дата исключения из реестра | 01.09.2017 |
Причина исключения из реестра | 6 |
Численность застрахованных на дату подачи уведомления | 0 |
Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование |
1 | Республика Адыгея | 22 | Алтайский край | 46 | Курская область | 70 | Томская область |
2 | Республика Башкортостан | 23 | Краснодарский край | 47 | Ленинградская область | 71 | Тульская область |
3 | Республика Бурятия | 24 | Красноярский край | 48 | Липецкая область | 72 | Тюменская область |
4 | Республика Алтай | 25 | Приморский край | 49 | Магаданская область | 73 | Ульяновская область |
5 | Республика Дагестан | 26 | Ставропольский край | 50 | Московская область | 74 | Челябинская область |
6 | Ингушская Республика | 27 | Хабаровский край | 51 | Мурманская область | 75 | Читинская область |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 28 | Амурская область | 52 | Нижегородская область | 76 | Ярославская область |
29 | Архангельская область | 53 | Новгородская область | 77 | Москва | ||
8 | Республика Калмыкия | 30 | Астраханская область | 54 | Новосибирская область | 78 | Санкт-Петербург |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 31 | Белгородская область | 55 | Омская область | 79 | Еврейская АО |
32 | Брянская область | 56 | Оренбургская область | 80 | Агинский Бурятский АО | ||
10 | Республика Карелия | 33 | Владимирская область | 57 | Орловская область | 81 | Коми-Пермяцкий АО |
11 | Республика Коми | 34 | Волгоградская область | 58 | Пензенская область | 82 | Корякский АО |
12 | Республика Марий Эл | 35 | Вологодская область | 59 | Пермская область | 83 | Ненецкий АО |
13 | Республика Мордовия | 36 | Воронежская область | 60 | Псковская область | 84 | Таймырский (Долгано- Ненецкий) АО |
14 | Республика Саха | 37 | Ивановская область | 61 | Ростовская область | ||
15 | Республика Северная Осетия | 38 | Иркутская область | 62 | Рязанская область | 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
39 | Калининградская область | 63 | Самарская область | ||||
16 | Республика Татарстан | 40 | Калужская область | 64 | Саратовская область | 86 | Ханты-Мансийский АО |
17 | Республика Тыва | 41 | Камчатская область | 65 | Сахалинская область | 87 | Чукотский АО |
18 | Удмуртская Республика | 42 | Кемеровская область | 66 | Свердловская область | 88 | Эвенкийский АО |
19 | Республика Хакасия | 43 | Кировская область | 67 | Смоленская область | 89 | Ямало-Ненецкий АО |
20 | Чеченская Республика | 44 | Костромская область | 68 | Тамбовская область | 99 | Байконур |
21 | Чувашская Республика | 45 | Курганская область | 69 | Тверская область |
Наименование субъекта | Код |
| Наименование субъекта | Код |
Республика Адыгея | 01 |
| Кировская область | 43 |
Республика Башкортостан | 02 |
| Костромская область | 44 |
Республика Бурятия | 03 |
| Курганская область | 45 |
Республика Алтай | 04 |
| Курская область | 46 |
Республика Дагестан | 05 |
| Ленинградская область | 47 |
Республика Ингушетия | 06 |
| Липецкая область | 48 |
Кабардино-Балкарская | 07 |
| Магаданская область | 49 |
Республика Калмыкия | 08 |
| Московская область | 50 |
Карачаево-Черкесская | 09 |
| Мурманская область | 51 |
Республика Карелия | 10 |
| Нижегородская область | 52 |
Республика Коми | 11 |
| Новгородская область | 53 |
Республика Марий Эл | 12 |
| Новосибирская область | 54 |
Республика Мордовия | 13 |
| Омская область | 55 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
| Оренбургская область | 56 |
Республика Северная | 15 |
| Орловская область | 57 |
Республика Татарстан | 16 |
| Пензенская область | 58 |
Республика Тыва | 17 |
| Пермский край | 59 |
Удмуртская Республика | 18 |
| Псковская область | 60 |
Республика Хакасия | 19 |
| Ростовская область | 61 |
Республика Чеченская | 20 |
| Рязанская область | 62 |
Республика Чувашская — | 21 |
| Самарская область | 63 |
Алтайский край | 22 |
| Саратовская область | 64 |
Краснодарский край | 23 |
| Сахалинская область | 65 |
Красноярский край | 24 |
| Свердловская область | 66 |
Приморский край | 25 |
| Смоленская область | 67 |
Ставропольский край | 26 |
| Тамбовская область | 68 |
Хабаровский край | 27 |
| Тверская область | 69 |
Амурская область | 28 |
| Томская область | 70 |
Архангельская область | 29 |
| Тульская область | 71 |
Астраханская область | 30 |
| Тюменская область | 72 |
Белгородская область | 31 |
| Ульяновская область | 73 |
Брянская область | 32 |
| Челябинская область | 74 |
Владимирская область | 33 |
| Забайкальский край | 75 |
Волгоградская область | 34 |
| Забайкальский край | 80 |
Вологодская область | 35 |
| Читинская область | 75 |
Воронежская область | 36 |
| Ярославская область | 76 |
Ивановская область | 37 |
| город Москва | 77 |
Иркутская область | 38 |
| город Санкт-Петербург | 78 |
Иркутская область (Усть- | 85 |
| Еврейская автономная | 79 |
Калининградская область | 39 |
| Ненецкий автономный округ | 83 |
Калужская область | 40 |
| Ханты-Мансийский | 86 |
Камчатский край | 41 |
| Чукотский автономный | 87 |
Кемеровская область | 42 |
| Ямало-Ненецкий автономный | 89 |
Наименование субъекта Российской Федерации | Код субъекта | Наименование субъекта Российской Федерации | Код субъекта | |
Республика Адыгея | 01 | Кировская область | 43 | |
Республика Башкортостан | 02 | Костромская область | 44 | |
Республика Бурятия | 03 | Курганская область | 45 | |
Республика Алтай | 04 | Курская область | 46 | |
Республика Дагестан | 05 | Ленинградская область | 47 | |
Республика Ингушетия | 06 | Липецкая область | 48 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 | Магаданская область | 49 | |
Республика Калмыкия | 08 | Московская область | 50 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 | Мурманская область | 51 | |
Республика Карелия | 10 | Нижегородская область | 52 | |
Республика Коми | 11 | Новгородская область | 53 | |
Республика Марий Эл | 12 | Новосибирская область | 54 | |
Республика Мордовия | 13 | Омская область | 55 | |
Республика Саха (Якутия) | 14 | Оренбургская область | 56 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | Орловская область | 57 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 16 | Пензенская область | 58 | |
Республика Тыва | 17 | Пермский край | 59 | |
Удмуртская Республика | 18 | Псковская область | 60 | |
Республика Хакасия | 19 | Ростовская область | 61 | |
Республика Чеченская | 20 | Рязанская область | 62 | |
Республика Чувашская — Чувашия | 21 | Самарская область | 63 | |
Алтайский край | 22 | Саратовская область | 64 | |
Краснодарский край | 23 | Сахалинская область | 65 | |
Красноярский край | 24 | Свердловская область | 66 | |
Приморский край | 25 | Смоленская область | 67 | |
Ставропольский край | 26 | Тамбовская область | 68 | |
Хабаровский край | 27 | Тверская область | 69 | |
Амурская область | 28 | Томская область | 70 | |
Архангельская область | 29 | Тульская область | 71 | |
Астраханская область | 30 | Тюменская область | 72 | |
Белгородская область | 31 | Ульяновская область | 73 | |
Брянская область | 32 | Челябинская область | 74 | |
Владимирская область | 33 | Забайкальский край | 75 | |
Волгоградская область | 34 | Забайкальский край Агинский Бурятский округ | 80 | |
Вологодская область | 35 | Читинская область | 75 | |
Воронежская область | 36 | Ярославская область | 76 | |
Ивановская область | 37 | город Москва | 77 | |
Иркутская область | 38 | город Санкт-Петербург | 78 | |
Иркутская область (Усть-Ордынский Бурятский округ) | 85 | Еврейская автономная область | 79 | |
Калининградская область | 39 | Ненецкий автономный округ | 83 | |
Калужская область | 40 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | |
Камчатский край | 41 | Чукотский автономный округ | 87 | |
Кемеровская область | 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Идентификатор набора данных: | Идентификатор набора данных: 2714 |
Идентификационный номер: | Идентификационный номер: 7710168515-OKGR |
Наименование набора данных: | Наименование набора данных: Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР) |
Описание набора данных: | Описание набора данных: Общероссийский классификатор гидроэнергетических ресурсов (ОКГР) |
Владелец набора данных: | Владелец набора данных: Департамент экономической политики и развития города Москвы |
Ответственные за набор данных: | Ответственные за набор данных:
|
Гиперссылка (URL) на набор: | Гиперссылка (URL) на набор: Ссылка на последнюю версию набора данных |
Формат данных: | Формат данных: JSON |
Описание структуры набора данных: | Описание структуры набора данных: structure-20160922(vs1). json |
Дата первой публикации: | Дата первой публикации: 22.09.2016 |
Дата последнего внесения изменений: | Дата последнего внесения изменений: 18.12.2018 |
Периодичность обновления: | Периодичность обновления: По мере поступления |
Содержание последнего изменения: | Содержание последнего изменения: Выпуск релиза |
Дата актуальности набора данных: | Дата актуальности набора данных: |
Ключевые слова (Keywords): | Ключевые слова (Keywords): ОКГР |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных: | Гиперссылки (URL) на версии набора данных: |
