Гривны в Евро, перевести Гривны в Евро
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | | |
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | | |
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|
Гривны в Тенге, перевести Гривны в Тенге
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|
Гривны в Манаты, перевести Гривны в Азербайджанские Манаты
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|
Гривны в Франки, перевести Гривны в Швейцарские Франки
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|
Гривны в Кроны, перевести Гривны в Чешские Кроны
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|
Гривны в Корейские Воны, перевести Гривны в Корейские Воны
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|
Гривны в Молдавские Лей, перевести Гривны в Молдавские Леи
| | RUB | Российский рубль | 2.6625 | 266.25 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0318 | 3.18 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0722 | 7.22 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.3448 | 2 034.48 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0745 | 7.45 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1741 | 17.41 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5289 | 1 252.89 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2847 | 28.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0090 | 300.90 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.3706 | 1 637.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0560 | 5.60 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9794 | 297.94 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2973 | 29.73 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7363 | 73.63 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1820 | 18.20 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1488 | 14.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3846 | 38.46 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1630 | 16.30 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0308 | 3.08 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0576 | 5.76 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4120 | 41.20 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2462 | 24.62 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 405.4061 | 40 540.61 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9716 | 97.16 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3979 | 39.79 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0418 | 4.18 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6149 | 61.49 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.8813 | 4 988.13 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.6661 | 466.61 | |
|
|
|