Доллары в рубли | Онлайн калькулятор
Онлайн калькулятор для перевода долларов США в рубли, евро, белорусские рубли, гривны, тенге, рубли в доллары и в любые другие денежные единицы.
Конвертер валют производит расчёт на основе официальных курсов Центрального банка Российской Федерации, помимо определения текущего курса на сегодня, можно произвести расчет курса доллара цб рф на заданную дату. Online калькулятор курсов валют имеет историю вычислений, умеет писать сумму прописью, округлит результат, сохранит ссылку на расчет.
Доллар Соединённых Штатов Америки (United States dollar, обозначение $, буквенный код валюты USD, цифровой код 840) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
— Все современные долларовые банкноты имеют не зависящий от номинала одинаковый размер 155.956 на 66.294 мм (6.14 на 2.61 дюймов).
— Больше всего печатается банкнот достоинством в 1 доллар (они составляют 45% от общего объема напечатанных денег).
— С 1866 года законодательство США запрещает использование на банкнотах портретов ныне здравствующих людей.
— Самые ходовые купюры в США – 1 и 20 долларов, а в остальных странах – 100 долларов.
— Чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4 тысяч раз.
— Первые доллары были серебряными монетами. Позже появились бумажные ассигнации (банкноты, купюры).
— Купюра $2 была последний раз выпущена в 2003 году.
— Когда правительство США впервые организовало в
Конвертация Российский Рубль (RUB) и Доллар США (USD): Конвертор обменных курсов валют
Пожалуйста, помогите улучшить текст на сайте. Он был автоматически переведен с английского и зачастую требуется участие человека.
Текущий валютный конвертор: Российский Рубль и Доллар США с обменными курсами от 3 сентября 2021 г..
Введите сумму, которая будет конвертирована в поле слева от Российский Рубль. Используйте ‘обратный курс валюты’, чтобы конвертировать Доллар США по умолчанию. Нажмите на Доллары Соединенных Штатов или Российские рубли, чтобы конвертировать между этой валютой и любыми другими валютами.
Российский рубль внутренняя валюта Российской Федерации (RU, RUS, Россия). Доллар Соединенных Штатов внутренняя валюта Американское Самоа (AS, ASM), Великобританские Острова Девственницы (VG, VGB, BVI), El Салвадор (SV, SLV), Гуам (GU, GUM), Выстраивайте Острова (MH, MHL), Мичронезия (Объединенные в федерацию положения Мичронезии, FM, fSM), Северные Острова Mariana (MP, MNP), Palau (PW, PLW), Puerto Rico (PR, PRI), Соединенные Штаты (Соединенные Штаты Америки, мы, США), Турки и острова caicos (TC, TCA), Острова Девственницы (VI, VIR), Timor-Leste, Эквадор (EC, ECU), Остров Johnston, Midway Острова, и Остров Бодрствования. Российский рубль может также называться Русский рубль. Доллар Соединенных Штатов может также называться американский доллар, и доллар США. Синонимом кода валюты RUB может также являться R. Синонимом кода валюты USD может также являться $. Российский рубль состоит из 100 kopecks. Доллар Соединенных Штатов состоит из 100 cents. Обменный курс российский рубль приведен по состоянию на 31 августа 2021 г. от Международный Валютный Фонд. Обменный курс доллар Соединенных Штатов приведен по состоянию на 31 августа 2021 г. от Международный Валютный Фонд. Переводной коэффициент RUB состоит из 6 знаков. Переводной коэффициент USD состоит из 6 знаков.
Распечатайте таблицу курсов и держите у себя в портмоне или бумажнике во время путешествия | Оставить комментарий | ВариантыНачальная валюта |
Курс доллара в России
На странице приведены значения курса доллара (иногда ошибочно называют «курс долара» или «доллора») к российскому рублю или онлайн конверсия USD/RUB за последние 30 дней и на сегодняшний день. Для удобства пользователей, кросс курс валюты США в рублях представлен в виде графика и таблицы. Котировки Центробанка России, которые обновляются один раз в сутки, представлены ниже в виде графика и валютного онлайн конвертера-переводчика.
См. также: рубль к доллару
Калькулятор (перевод) доллара к рублю: кросс курс и конверсия валютной пары.
Ниже приведена таблица с курсами доллара по отношению к национальным валютам, которые выставлены Национальными Банками различных государств. Благодаря этому можно не только иметь объективное представление о валюте, но и попытаться спрогнозировать её поведение на сегодня/завтра.
Приводим значения курса доллара к рублю России, представленные в виде таблицы, за последний месяц для прогноза на следующую неделю.
Доллар — рубль: котировки для конверсии валют, номиналами 1 USD к 1 RUB.
Дата | Курс USD/RUB |
---|---|
03.09.2021 | 72.8491 |
02.09.2021 | 73.1912 |
01.09.2021 | 73.2781 |
31.08.2021 | 73.5744 |
28.08.2021 | 73.9866 |
27.08.2021 | 73.9908 |
26.08.2021 | 73.7428 |
25.08.2021 | 73.9465 |
24.08.2021 | 74.0666 |
21.08.2021 | 74.364 |
20.08.2021 | 74.1503 |
19.08.2021 | 73.4633 |
18.08.2021 | 73.4753 |
17.08.2021 | 73.392 |
14.08.2021 | 73.4721 |
13.08.2021 | 73.5671 |
12.08.2021 | 73.9695 |
11.08.2021 | 73.5962 |
10.08.2021 | 73.5078 |
07.08.2021 | 73.1304 |
06.08.2021 | 73.168 |
05.08.2021 | 72.7857 |
04.08.2021 | 72.8724 |
03.08.2021 | 73.0156 |
4.09.2021, суббота | 1 720.55 CA$ | ▼ -9.05 |
3.09.2021, пятница | 1 729.60 CA$ | ▲ 9.31 |
2.09.2021, четверг | 1 720.29 CA$ | ▲ 2.31 |
1.09.2021, среда | 1 717.98 CA$ | ▲ 4.34 |
31.08.2021, вторник | 1 713.64 CA$ | ▲ 1.03 |
28.08.2021, суббота | 1 712.61 CA$ | ▲ 7.67 |
27.08.2021, пятница | 1 704.94 CA$ | ▼ -3.97 |
26.08.2021, четверг | 1 708.91 CA$ | ▲ 0.92 |
25.08.2021, среда | 1 707.99 CA$ | ▼ -13.97 |
24.08.2021, вторник | 1 721.96 CA$ | ▼ -14.50 |
21.08.2021, суббота | 1 736.46 CA$ | ▲ 17.52 |
20.08.2021, пятница | 1 718.94 CA$ | ▲ 1.62 |
19.08.2021, четверг | 1 717.32 CA$ | ▲ 0.82 |
18.08.2021, среда | 1 716.50 CA$ | ▲ 7.87 |
17.08.2021, вторник | 1 708.63 CA$ | ▲ 3.90 |
14.08.2021, суббота | 1 704.73 CA$ | ▲ 3.42 |
13.08.2021, пятница | 1 701.31 CA$ | ▲ 7.10 |
12.08.2021, четверг | 1 694.21 CA$ | ▼ -14.03 |
11.08.2021, среда | 1 708.24 CA$ | ▲ 0.94 |
10.08.2021, вторник | 1 707.30 CA$ | ▼ -3.21 |
7.08.2021, суббота | 1 710.51 CA$ | ▼ -1.99 |
6.08.2021, пятница | 1 712.50 CA$ | ▼ -9.82 |
5.08.2021, четверг | 1 722.32 CA$ | ▲ 5.35 |
4.08.2021, среда | 1 716.97 CA$ | ▲ 10.49 |
3.08.2021, вторник | 1 706.48 CA$ | ▲ 6.97 |
31.07.2021, суббота | 1 699.51 CA$ | ▼ -3.17 |
30.07.2021, пятница | 1 702.68 CA$ | ▼ -6.49 |
29.07.2021, четверг | 1 709.17 CA$ | ▲ 4.30 |
28.07.2021, среда | 1 704.87 CA$ | ▲ 6.31 |
27.07.2021, вторник | 1 698.56 CA$ | ▼ -5.88 |
Калькулятор обменного курса валют
Этот конвертер российского рубля и доллара США актуален для обменных курсов с 3 сентября 2021 г.
Введите сумму, которую нужно конвертировать, в поле слева от российского рубля. Используйте «обмен валюты», чтобы конвертировать Доллар США по умолчанию. Нажмите на Доллары Соединенных Штатов или Российские рубли, чтобы конвертировать между этой валютой и любыми другими валютами.
Российский рубль внутренняя валюта Российской Федерации (RU, RUS, Россия).Доллар США внутренняя валюта в Американское Самоа (AS, ASM), Британские Виргинские острова (VG, VGB, BVI), Сальвадор (SV, SLV), Гуам (GU, GUM), Маршалловы острова (MH, MHL), Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии, FM, FSM), Северные Марианские острова (MP, MNP), Палау (PW, PLW), Пуэрто-Рико (PR, PRI), США (Соединенные Штаты Америки, США, США), турки и острова Кайкос (TC, TCA), Виргинские острова (VI, VIR), Тимор-Лешти, Эквадор (EC, ECU), остров Джонстон, острова Мидуэй и остров Уэйк.Российский рубль также известен как российский рубль. Доллар США также известен как американский доллар и доллар США. Условное обозначение для рубля может быть написано R. Символ доллара США может быть записан как $. Российский рубль делится на 100 копеек. Доллар США делится на 100 центов. Обменный курс российский рубль приведен по состоянию на 31 августа 2021 г. от Международный Валютный Фонд. Обменный курс доллар США приведен по состоянию на 31 августа 2021 г. от Международный Валютный Фонд.Переводной коэффициент RUB состоит из 6 знаков. Переводной коэффициент USD состоит из 6 знаков.
Распечатайте карты и возьмите их с собой в сумочку или бумажник во время путешествия. | Оставить комментарий | ОпцииПопулярные конверсииНачальная валюта |
Банк / Время работы хотя бы одного отделения | Доллар США | евро | Чек / Смена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Продать | Купить | Продать | ||||
Лучшие курсы обмена | 72,60 | 73,00 | 86,20 | 86,75 | |||
АКИБАНК | 72,60 | 73,20 | 86,10 | 86,90 | сегодня, 07:00:04 03.09.2021 12:58 | ||
Банк «Новый Век» | 72,48 | 73,00 | 86,17 | 86,75 | сегодня 07:00:07 03.09.2021 20:00 | ||
ВНЕШФИНБАНК | 72,40 | 73,30 | 86,20 | 86,85 | сегодня 07:00:04 04.09.2021 09:44 | ||
Банк «ПСКБ» | 72,30 | 73,40 | 86,00 | 87,10 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 09:00 | ||
РУСНАРБАНК | 72,25 | 73,25 | 85,95 | 86,95 | сегодня 07:00:05 04.09.2021 06:06 | ||
Россита-банк | 72,17 | 73,43 | 85,71 | 87,22 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 11:56 | ||
НС БАНК | 72,06 | 73,56 | 85,70 | 87,20 | сегодня, 06:53:07 03.09.2021 17:23 | ||
United Reserve Bank | 72,05 | 73,45 | 85,75 | 87,15 | сегодня 07:00:09 03.09.2021 11:34 | ||
ФОРА-БАНК | 72,05 | 73,55 | 85,75 | 87,25 | сегодня 07:00:03 03.09.2021 19:56 | ||
08:00 — 22:00 | |||||||
АКРОПОЛ | 72,05 | 73,45 | 85,95 | 87,55 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 10:06 | ||
Банк Русский Стандарт | 72,00 | 73,40 | 85,80 | 87,10 | сегодня 07:00:06 03.09.2021 15:58 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Северный Народный Банк | 72,00 | 74,00 | 85,50 | 87,70 | сегодня, 06:53:04 02.09.2021 09:03 | ||
Абсолют Банк | 72,00 | 73,50 | 85,70 | 87,20 | сегодня 06:53:02 04.09.2021 05:13 | ||
Азия-Инвест Банк | 72,00 | 73,50 | 85,50 | 87,00 | сегодня 07:00:08 03.09.2021 09:42 | ||
Банк «Санкт-Петербург» | 71,95 | 73,45 | 85,70 | 87,20 | сегодня, 07:00:06 04.09.2021 09:04 | ||
МБ Банк | 71,90 | 73,90 | 85,10 | 87,10 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 09:20 | ||
Балаково-банк | 71,80 | 73,85 | 85,20 | 87,05 | сегодня 07:00:03 03.09.2021 07:38 | ||
Совкомбанк | 71,80 | 73,80 | 85,50 | 87,50 | сегодня, 07:00:10 04.09.2021 02:12 | ||
09:00 — 17:00 | |||||||
Московский кредитный банк | 71,70 | 74,70 | 85,10 | 88,10 | сегодня 07:00:04 02.09.2021 17:50 | ||
Альфа-Банк | 71,59 | 73,89 | 85,19 | 87,59 | сегодня, 07:00:06 03.09.2021 23:46 | ||
12:00 — 17:00 | |||||||
БАНК «Пойдем!» | 71,50 | 73,85 | 85,20 | 87,55 | сегодня 07:00:03 04.09.2021 10:50 | ||
СМП Банк | 71,40 | 73,90 | 85,20 | 87,70 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 18:04 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
НРБанк | 71,40 | 74,40 | 84,53 | 88,53 | сегодня 07:00:07 03.09.2021 10:06 | ||
МТС Банк | 71,30 | 74,30 | 85,00 | 88,00 | сегодня, 07:00:04 03.09.2021 16:50 | ||
09:00 — 22:00 | |||||||
ФФИН Банк | 71,20 | 74,20 | 84,90 | 87,90 | сегодня 07:00:03 04.09.2021 00:02 | ||
09:30 — 21:00 | |||||||
ЦентроКредит Банк | 71,20 | 74,20 | 84,90 | 87,90 | сегодня, 07:00:06 03.09.2021 16:50 | ||
09:00 — 21:00 | |||||||
Газпромбанк | 71,03 | 74,48 | 84,58 | 88,27 | сегодня 07:00:14 05.09.2021 02:52 | ||
10:00 — 17:00 | |||||||
Банк ВТБ | 71,00 | 74,65 | 84,65 | 88,30 | сегодня, 07:00:03 03.09.2021 11:46 | ||
10:00 — 22:00 | |||||||
BBR Банк | 71,00 | 74,45 | 84,45 | 88,55 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 18:02 | ||
Банк «Кубань Кредит» | 70,70 | 74,70 | 84,50 | 88,50 | сегодня, 07:00:07 03.09.2021 17:04 | ||
Металлинвестбанк | 70,60 | 74,65 | 84,35 | 88,40 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 17:00 | ||
10:00 — 16:00 | |||||||
Банк Агророс | 70,00 | 76,00 | 83,00 | 89,00 | сегодня, 07:00:05 04.09.2021 07:54 | ||
СДМ Банк | 68,70 | 76,70 | 82,40 | 90,40 | сегодня 07:00:06 03.09.2021 18:00 | ||
10:00 — 20:00 | |||||||
ЮниКредит Банк | 66,89 | 78,50 | 80,65 | 92,26 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 18:58 | ||
В таблице ниже указаны устаревшие курсы обмена, так как они невыгодны для банков: | |||||||
Кубанторгбанк | 72,72 | 73,25 | 86,35 | 86,70 | сегодня 07:00:06 03.09.2021 11:16 | ||
В таблице ниже указаны устаревшие курсы обмена: | |||||||
Сбербанк | 70,83 | 74,56 | 84,53 | 88,29 | 03.09.2021 23:36 | ||
09:00 — 22:00 | |||||||
Москомбанк | 70,70 | 74,70 | 84,40 | 88,40 | 03.09.2021 16:41 | ||
Банки с выходным днем в таблице ниже: | |||||||
Банк «Металлург» | 72,70 | 73,30 | 86,30 | 86,65 | сегодня, 07:00:04 03.09.2021 15:02 | ||
выходной | |||||||
Банк «Ноосфера» (ОАО) | 72,61 | 73,30 | 86,26 | 86,95 | сегодня, 04:02:04 04.09.2021 04:04 | ||
выходной | |||||||
БАНК «МОСКВА-СИТИ» | 72,60 | 73,00 | 86,25 | 87,00 | сегодня, 07:00:03 03.09.2021 15:10 | ||
выходной | |||||||
Банк таймера | 72,52 | 73,33 | 86,16 | 86,98 | сегодня 07:00:04 03.09.2021 16:56 | ||
выходной | |||||||
BCS — Инвестиционный банк | 72,50 | 72,99 | 86,20 | 86,69 | сегодня, 07:00:07 03.09.2021 19:00 | ||
выходной | |||||||
Норвик Банк | 72,50 | 73,31 | 86,21 | 87,03 | сегодня 07:00:07 04.09.2021 07:00 | ||
выходной | |||||||
Солидная банка | 72,50 | 73,15 | 86,30 | 86,80 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 18:10 | ||
выходной | |||||||
Национальный сберегательный банк | 72,50 | 73,05 | 86,10 | 86,70 | сегодня 07:00:04 03.09.2021 12:28 | ||
выходной | |||||||
Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 72,45 | 73,25 | 86,10 | 86,90 | сегодня, 07:00:07 03.09.2021 13:50 | ||
выходной | |||||||
Банк Акцепт | 72,44 | 73,30 | 86,14 | 87,02 | сегодня 07:00:08 03.09.2021 08:52 | ||
выходной | |||||||
АВТОГРАДБАНК | 72,40 | 73,10 | 86,15 | 87,00 | сегодня, 07:00:03 03.09.2021 16:52 | ||
выходной | |||||||
Банк корпоративного финансирования | 72,40 | 73,00 | 86,20 | 87,20 | сегодня 07:00:04 03.09.2021 15:34 | ||
выходной | |||||||
КАЗАНСКИЙ БАНК | 72,35 | 73,20 | 86,04 | 86,89 | сегодня, 07:00:04 03.09.2021 18:32 | ||
выходной | |||||||
Банк RSI | 72,30 | 73,80 | 86,00 | 87,20 | сегодня 07:00:06 03.09.2021 09:54 | ||
выходной | |||||||
Банк «Форштадт» | 72,30 | 73,30 | 86,00 | 87,00 | 03.09.2021 09:28 | ||
выходной | |||||||
Инвестиционный банк «Веста» (ЗАО) | 72,20 | 73,45 | 85,90 | 87,15 | сегодня 07:00:04 03.09.2021 19:00 | ||
выходной | |||||||
БыстроБанк | 72,20 | 73,30 | 85,80 | 87,10 | сегодня, 07:00:08 03.09.2021 18:40 | ||
выходной | |||||||
Банк «ФК Открытие» | 72,20 | 73,20 | 85,80 | 86,90 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 23:46 | ||
выходной | |||||||
Банк «Национальный стандарт» | 72,16 | 73,49 | 85,75 | 87,26 | сегодня, 07:00:04 03.09.2021 17:10 | ||
выходной | |||||||
Азиатско-Тихоокеанский банк | 72,16 | 73,23 | 85,80 | 86,95 | сегодня 06:53:12 04.09.2021 01:13 | ||
выходной | |||||||
УБРиР | 72,12 | 73,32 | 85,84 | 87,04 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 17:14 | ||
выходной | |||||||
ПромТрансБанк | 72,10 | 73,80 | 85,90 | 87,60 | сегодня 07:00:03 04.09.2021 07:58 | ||
выходной | |||||||
КОШЕЛЕВ-БАНК | 72,00 | 73,73 | 85,85 | 87,00 | сегодня, 07:00:08 03.09.2021 15:56 | ||
выходной | |||||||
АК БАРС Банк | 71,99 | 73,46 | 85,68 | 87,15 | сегодня 07:00:16 03.09.2021 19:02 | ||
выходной | |||||||
Московский Индустриальный Банк | 71,80 | 73,30 | 85,50 | 87,20 | сегодня, 07:00:08 03.09.2021 16:32 | ||
выходной | |||||||
Банк «Уральский ФД» | 71,74 | 73,79 | 85,36 | 87,41 | сегодня 07:00:08 04.09.2021 06:08 | ||
выходной | |||||||
СКБ-БАНК | 71,72 | 73,70 | 85,44 | 87,44 | сегодня, 07:00:07 04.09.2021 08:58 | ||
выходной | |||||||
Банк «Далена» | 71,70 | 73,70 | 85,40 | 87,40 | сегодня 07:00:08 03.09.2021 17:36 | ||
выходной | |||||||
МОСОБЛБАНК | 71,70 | 74,00 | 85,30 | 87,60 | сегодня, 07:00:08 03.09.2021 17:42 | ||
выходной | |||||||
Россельхозбанк | 71,70 | 73,70 | 85,40 | 87,40 | сегодня 07:00:06 03.09.2021 16:56 | ||
выходной | |||||||
БайкалинвестБанк | 71,70 | 74,00 | 85,20 | 87,50 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 18:36 | ||
выходной | |||||||
Банк ЗЕНИТ | 71,65 | 73,85 | 85,35 | 87,55 | сегодня 07:00:07 04.09.2021 08:18 | ||
выходной | |||||||
Инвесттрейдбанк | 71,60 | 74,20 | 85,00 | 87,60 | сегодня, 07:00:04 02.09.2021 10:50 | ||
выходной | |||||||
ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 71,60 | 74,20 | 85,00 | 87,60 | сегодня 07:00:05 02.09.2021 10:50 | ||
выходной | |||||||
РОСГОССТРАХ БАНК | 71,55 | 73,85 | 85,25 | 87,55 | сегодня, 07:00:06 03.09.2021 18:48 | ||
выходной | |||||||
ISBANK | 71,55 | 74,05 | 85,05 | 87,95 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 09:02 | ||
выходной | |||||||
АГРОПРОМКРЕДИТ | 71,50 | 74,50 | 84,80 | 88,30 | сегодня, 07:00:04 03.09.2021 16:12 | ||
выходной | |||||||
Западно-Сибирский коммерческий банк | 71,50 | 74,00 | 85,00 | 87,50 | сегодня, 22:00:07 02.09.2021 22:02 | ||
выходной | |||||||
УРАЛСИБ | 71,45 | 74,02 | 85,02 | 87,76 | сегодня, 07:00:05 04.09.2021 00:22 | ||
выходной | |||||||
БАНК SGB | 71,40 | 73,80 | 85,20 | 87,60 | сегодня 06:53:03 04.09.2021 00:03 | ||
выходной | |||||||
ОТП Банк | 71,25 | 74,25 | 85,00 | 88,00 | сегодня, 07:00:06 03.09.2021 18:30 | ||
выходной | |||||||
Ланта-Банк | 71,20 | 74,20 | 85,05 | 88,05 | сегодня 07:00:13 03.09.2021 18:58 | ||
выходной | |||||||
Банк Апельсин | 71,15 | 74,15 | 84,95 | 87,95 | сегодня, 07:00:03 03.09.2021 16:32 | ||
выходной | |||||||
Угольный банк | 71,10 | 74,60 | 84,80 | 88,30 | сегодня 06:53:11 03.09.2021 17:13 | ||
выходной | |||||||
НОВИКОМБАНК | 71,10 | 74,10 | 84,90 | 87,90 | сегодня, 07:00:05 03.09.2021 16:16 | ||
выходной | |||||||
Банк-интеза | 71,00 | 76,00 | 84,00 | 89,00 | сегодня 07:00:05 03.09.2021 20:16 | ||
выходной | |||||||
Мобильный банк Квант | 71,00 | 74,00 | 85,00 | 88,00 | сегодня, 07:00:13 03.09.2021 17:06 | ||
выходной | |||||||
ЛОКО-Банк | 70,70 | 74,70 | 84,45 | 88,45 | сегодня 07:00:04 03.09.2021 17:06 | ||
выходной | |||||||
Райффайзенбанк | 70,20 | 75,35 | 83,45 | 89,55 | сегодня, 07:00:09 03.09.2021 18:00 | ||
выходной | |||||||
Банк «ВБРР» | 70,14 | 75,37 | 83,80 | 89,07 | сегодня 07:00:10 03.09.2021 18:30 | ||
выходной | |||||||
Банк «Таврический» | 69,80 | 75,80 | 83,50 | 89,50 | сегодня, 07:00:03 03.09.2021 17:44 | ||
выходной | |||||||
Экспобанк | 69,75 | 75,71 | 83,39 | 89,35 | сегодня 07:00:04 04.09.2021 10:26 | ||
выходной |
по спотовым обменным курсам с 1970 по 2021 год от Банка Англии
по спотовым обменным курсам с 1970 по 2021 годы от Банка АнглииВыберите год: 197019711972197319741975197619771978197
519
Историческая диаграмма до: 1970-2021 гг.
Данные представляют собой ориентировочные среднерыночные (средние по спотовым покупкам и продажам) курсы за предыдущий день, по данным отдела обмена валют Банка Англии на межбанковском рынке Лондона на уровне 4.00pm. Данные обновляются на Pound Sterling Live в 16:05.
Январь — 2021
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | ||||
1 | 2 1 | 2 | ||||||||
3 | 4 74.0875 | 5 74.1477 | 6 73,8933 | 7 74,5116 | 8 74,1 | 9 | ||||
10 | 13 73.6045 | 14 73,15 | 15 73.675 | 16 | ||||||
16 | ||||||||||
093 | 19 73.729 | 20 73,448 | 21 73.8508 | 22 75,1375 | 8 02 2302 23075,715 | 26 75,13 | 27 75.6025 | 28 76,04 | 29 75.44 | 30 |
31 |
Февраль — 2021
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
1 76.115 | 2 9002 75.63511 900 376.045 | 4 75,71 | 5 74,6217 | 6 | ||
7 | 8 74.2363 | 11 73,6219 | 12 73,8705 | 13 | ||
14 | 15 73.2907 | 16 73,58 | 17 74,0375 | 18 74.0688 | 19 73,9013 0 | |
23 73.8107 | 24 73.8325 | 25 74.0965 | 26 74.53 | 27 | ||
28 |
Март — 2021
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 74.0601 | 2 | 34 73.5625 | 5 74.4934 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 74.499113 00373,735 | 11 73,367 | 12 73,38 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 73.0475 | 16 72,76 | 17 74.1865 | 18 74.1763 | 19 74,2538 | 075.0875 | 23 76.063 | 24 76.4425 | 25 76.4835 | 26 75.8075 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 75.8738 | 30 76.0325 | 31 75.515 |
Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 76.3575 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
