Гривны в Рубли, перевести Гривны в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 2.6792 | 267.92 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0320 | 3.20 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0713 | 7.13 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.1093 | 2 010.93 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0740 | 7.40 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1760 | 17.60 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5168 | 1 251.68 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2829 | 28.29 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0029 | 300.29 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.1874 | 1 618.74 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0554 | 5.54 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9433 | 294.33 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2958 | 29.58 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7321 | 73.21 | | |
| | RON | Новый румынский лей | 0.1810 | 18.10 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1470 | 14.70 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3839 | 38.39 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1618 | 16.18 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0305 | 3.05 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0572 | 5.72 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4070 | 40.70 | | |
| | TRY | Турецкая лира | 0.2420 | 24.20 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 399.9158 | 39 991.58 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9668 | 96.68 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3987 | 39.87 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0415 | 4.15 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6156 | 61.56 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 50.0144 | 5 001.44 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.5674 | 456.74 | |
|
|
|
Гривны в Белорусские Рубли, перевести Гривны в Белорусские Рубли
| | RUB | Российский рубль | 2.6792 | 267.92 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0320 | 3.20 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0615 | 6.15 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0713 | 7.13 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 20.1093 | 2 010.93 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0740 | 7.40 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1760 | 17.60 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5168 | 1 251.68 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2829 | 28.29 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 3.0029 | 300.29 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.1874 | 1 618.74 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0554 | 5.54 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9433 | 294.33 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2958 | 29.58 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7321 | 73.21 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1810 | 18.10 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1470 | 14.70 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3839 | 38.39 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1618 | 16.18 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0305 | 3.05 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0572 | 5.72 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4070 | 40.70 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2420 | 24.20 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 399.9158 | 39 991.58 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9668 | 96.68 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3987 | 39.87 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0415 | 4.15 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6156 | 61.56 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 50.0144 | 5 001.44 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.5674 | 456.74 | |
|
|
|
Конвертер валют
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|
| | |
AUD | Австралийский доллар | 43,6484 |
AZN | Азербайджанский манат | 37,6148 |
ALL | Албанский лек | 0,5776 |
DZD | Алжирский динар | 0,5334 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1322 |
ARS | Аргентинское песо | 1,0642 |
AMD | Армянский драм | 0,1334 |
AWG | Арубанский флорин | 35,2561 |
AFN | Афганский афгани | 0,8114 |
BSD | Багамский доллар | 63,8135 |
BDT | Бангладешская така | 0,7517 |
BBD | Барбадосский доллар | 31,6049 |
BHD | Бахрейнский динар | 169,2666 |
BZD | Белизский доллар | 31,6582 |
BYN | Белорусский рубль | 30,1377 |
BMD | Бермудский доллар | 63,8135 |
BGN | Болгарский лев | 36,1714 |
BOB | Боливийский боливиано | 9,2283 |
BWP | Ботсванская пула | 5,8964 |
BRL | Бразильский реал | 15,1659 |
BND | Брунейский доллар | 46,8631 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0340 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,8922 |
VUV | Вануатский вату | 0,5549 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2136 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 23,5474 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0028 |
HTG | Гаитский гурд | 0,6568 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3050 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,2415 |
GHS | Ганский седи | 11,2645 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 8,3063 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0067 |
GIP | Гибралтарский фунт | 83,6595 |
HNL | Гондурасская лемпира | 2,5921 |
HKD | Гонконгский доллар | 8,1510 |
GEL | Грузинский лари | 21,5951 |
DKK | Датская крона | 9,4683 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,1482 |
AED | Дирхам ОАЭ | 17,3737 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,3765 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 7,8618 |
USD | Доллар США | 63,8135 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 9,4445 |
FJD | Доллар Фиджи | 29,3414 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2072 |
EUR | Евро | 70,7245 |
EGP | Египетский фунт | 3,9489 |
ZMW | Замбийская квача | 4,3293 |
INR | Индийская рупия | 0,8929 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0045 |
JOD | Иорданский динар | 89,9288 |
IQD | Иракский динар | 0,0535 |
IRR | Иранский риал | 0,0015 |
ISK | Исландская крона | 0,5256 |
YER | Йеменский риал | 0,2559 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1654 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0157 |
CAD | Канадский доллар | 48,4132 |
QAR | Катарский риал | 17,5264 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6269 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 18,7612 |
KGS | Киргизский сом | 0,9116 |
CNY | Китайский юань | 9,0608 |
COP | Колумбийское песо | 0,0184 |
KMF | Коморский франк | 0,1427 |
BAM | Конвертируемая марка | 36,1673 |
CDF | Конголезский франк | 0,0383 |
CRC | Костариканский колон | 0,1125 |
CUP | Кубинское песо | 63,8135 |
KWD | Кувейтский динар | 210,1202 |
LAK | Лаосский кип | 0,0072 |
LRD | Либерийский доллар | 0,3347 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0422 |
LYD | Ливийский динар | 45,4415 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7412 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0867 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0173 |
MYR | Малайзийский ринггит | 15,2993 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,1277 |
MAD | Марокканский дирхам | 6,6314 |
MXN | Мексиканское песо | 3,2819 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,0057 |
MDL | Молдавский лей | 3,6569 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0235 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,5581 |
NGN | Нигерийская найра | 0,2082 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 1,8916 |
NZD | Новозеландский доллар | 41,7085 |
ILS | Новый израильский шекель | 18,3731 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,0918 |
TMT | Новый туркменский манат | 18,2585 |
NOK | Норвежская крона | 6,9715 |
OMR | Оманский риал | 165,7494 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 27,8354 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4115 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0099 |
MOP | Патака Макао | 7,9095 |
PEN | Перуанский соль | 18,8769 |
PLN | Польский злотый | 16,5320 |
RUB | Российский рубль | 1,0000 |
RON | Румынский лей | 14,8087 |
SVC | Сальвадорский колон | 7,2890 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 17,0169 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,3752 |
KPW | Северокорейская вона | 0,4909 |
SCR | Сейшельская рупия | 4,6579 |
RSD | Сербский динар | 0,6023 |
SGD | Сингапурский доллар | 46,8631 |
SYP | Сирийский фунт | 0,1462 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1103 |
SDG | Суданский фунт | 1,4145 |
SRD | Суринамский доллар | 8,5369 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0066 |
TJS | Таджикских сомони | 6,5821 |
THB | Таиландский бат | 2,1029 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0278 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 22,4253 |
TRY | Турецкая лира | 11,1005 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0173 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0067 |
UAH | Украинских гривен | 2,6693 |
UYU | Уругвайское песо | 1,6951 |
PHP | Филиппинское писо | 1,2552 |
DJF | Франк Джибути | 0,3585 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1062 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1078 |
RWF | Франк Руанды | 0,0683 |
SHP | Фунт Св. Елены | 83,6212 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 83,8701 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 83,6595 |
HRK | Хорватская куна | 9,5088 |
CZK | Чешская крона | 2,7710 |
CLP | Чилийское песо | 0,0810 |
SEK | Шведская крона | 6,7178 |
CHF | Швейцарский франк | 64,5363 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3519 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,2331 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,6351 |
ETB | Эфиопский быр | 2,0786 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,3740 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0536 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4744 |
JPY | Японская иена | 0,5861 |
Информация о курсах валют предоставлена Центральным Банком России от
. Иностранные валюты, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России, вычислены относительно их курса к доллару США.
Перевести Евро в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 70.7594 | 70.76 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8454 | 0.85 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6231 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.8840 | 1.88 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 531.0951 | 531.10 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9555 | 1.96 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.6486 | 4.65 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 330.5742 | 330.57 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4707 | 7.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 79.3092 | 79.31 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 427.5157 | 427.52 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.4632 | 1.46 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 77.7350 | 77.74 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.8115 | 7.81 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 19.3338 | 19.33 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.7796 | 4.78 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.8812 | 3.88 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 10.1398 | 10.14 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2739 | 4.27 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8058 | 0.81 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5103 | 1.51 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.7496 | 10.75 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.3916 | 6.39 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 10561.9557 | 10 561.96 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.4104 | 26.41 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.5327 | 25.53 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.5285 | 10.53 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.0958 | 1.10 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 16.2585 | 16.26 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1320.9020 | 1 320.90 | |
|
| | JPY | Японская иена | 120.6282 | 120.63 | |
|
|
|
Доллары в Гривны, перевести Доллары в Гривны
| | RUB | Российский рубль | 63.7185 | 63.72 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7613 | 0.76 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4616 | 1.46 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 478.2486 | 478.25 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7609 | 1.76 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.1860 | 4.19 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 297.6804 | 297.68 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.7273 | 6.73 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 71.4175 | 71.42 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 384.9758 | 384.98 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3176 | 1.32 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 70.0000 | 70.00 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.0342 | 7.03 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.4100 | 17.41 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.3040 | 4.30 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.50 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.1308 | 9.13 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8486 | 3.85 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7256 | 0.73 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3600 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.6800 | 9.68 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7556 | 5.76 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9510.9904 | 9 510.99 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 23.7825 | 23.78 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 22.9920 | 22.99 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.4809 | 9.48 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9868 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.6407 | 14.64 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1189.4659 | 1 189.47 | |
|
| | JPY | Японская иена | 108.6251 | 108.63 | |
|
|
|