Доллары в Гривны, перевести Доллары в Гривны
| | RUB | Российский рубль | 64.1401 | 64.14 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7704 | 0.77 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4605 | 1.46 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 478.0011 | 478.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7646 | 1.76 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.2236 | 4.22 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 299.9051 | 299.91 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.7413 | 6.74 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 71.6275 | 71.63 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 387.2750 | 387.28 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3293 | 1.33 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 70.0000 | 70.00 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.0467 | 7.05 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.5000 | 17.50 | | |
| | RON | Новый румынский лей | 4.3117 | 4.31 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.1458 | 9.15 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8677 | 3.87 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7287 | 0.73 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3648 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.6959 | 9.70 | | |
| | TRY | Турецкая лира | 5.7513 | 5.75 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9524.9983 | 9 525.00 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 23.9375 | 23.94 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 23.0430 | 23.04 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.5060 | 9.51 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9902 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.5705 | 14.57 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1187.7906 | 1 187.79 | |
|
| | JPY | Японская иена | 109.1050 | 109.10 | |
|
|
|
Конвертер валют, перевод валют
| | RUB | Российский рубль | 64.1401 | 64.14 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7704 | 0.77 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4605 | 1.46 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 478.0011 | 478.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7646 | 1.76 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.2236 | 4.22 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 299.9051 | 299.91 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.7413 | 6.74 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 71.6275 | 71.63 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 387.2750 | 387.28 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3293 | 1.33 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 70.0000 | 70.00 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.0467 | 7.05 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.5000 | 17.50 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.3117 | 4.31 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.1458 | 9.15 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8677 | 3.87 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7287 | 0.73 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3648 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.6959 | 9.70 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7513 | 5.75 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9524.9983 | 9 525.00 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 23.9375 | 23.94 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 23.0430 | 23.04 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.5060 | 9.51 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9902 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.5705 | 14.57 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1187.7906 | 1 187.79 | |
|
| | JPY | Японская иена | 109.1050 | 109.10 | |
|
|
|
Гривны в Доллары, перевести Гривны в Доллары
| | RUB | Российский рубль | 2.6795 | 267.95 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0322 | 3.22 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0610 | 6.10 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0709 | 7.09 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 19.9687 | 1 996.87 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0737 | 7.37 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1764 | 17.64 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5287 | 1 252.87 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2816 | 28.16 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.9923 | 299.23 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.1786 | 1 617.86 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0555 | 5.55 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9243 | 292.43 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2944 | 29.44 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7311 | 73.11 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1801 | 18.01 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1460 | 14.60 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3821 | 38.21 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1616 | 16.16 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0304 | 3.04 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0570 | 5.70 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4051 | 40.51 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2403 | 24.03 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 397.9109 | 39 791.09 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9626 | 96.26 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3971 | 39.71 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0414 | 4.14 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6087 | 60.87 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.6205 | 4 962.05 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.5579 | 455.79 | |
|
|
|
Перевести Евро в Гривны
| | RUB | Российский рубль | 71.0608 | 71.06 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.8535 | 0.85 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.6181 | 1.62 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.8796 | 1.88 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 529.5773 | 529.58 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.9550 | 1.96 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.6793 | 4.68 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 332.2648 | 332.26 | |
|
| | DKK | Датская крона | 7.4687 | 7.47 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 79.3560 | 79.36 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 429.0619 | 429.06 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.4727 | 1.47 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 77.5530 | 77.55 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.8070 | 7.81 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 19.3882 | 19.39 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.7769 | 4.78 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.8721 | 3.87 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 10.1326 | 10.13 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 4.2850 | 4.29 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.8073 | 0.81 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.5121 | 1.51 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 10.7421 | 10.74 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 6.3719 | 6.37 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 10552.7431 | 10 552.74 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 26.5204 | 26.52 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 25.5293 | 25.53 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 10.5317 | 10.53 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 1.0970 | 1.10 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 16.1427 | 16.14 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1315.9529 | 1 315.95 | |
|
| | JPY | Японская иена | 120.8774 | 120.88 | |
|
|
|
Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
| | RUB | Российский рубль | 64.1401 | 64.14 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.7704 | 0.77 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 1.4605 | 1.46 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 1.6965 | 1.70 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 478.0011 | 478.00 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 1.7646 | 1.76 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 4.2236 | 4.22 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 299.9051 | 299.91 | |
|
| | DKK | Датская крона | 6.7413 | 6.74 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 71.6275 | 71.63 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 387.2750 | 387.28 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 1.3293 | 1.33 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 70.0000 | 70.00 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 7.0467 | 7.05 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 17.5000 | 17.50 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 4.3117 | 4.31 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 3.4950 | 3.49 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 9.1458 | 9.15 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 3.8677 | 3.87 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.7287 | 0.73 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 1.3648 | 1.36 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 9.6959 | 9.70 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 5.7513 | 5.75 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 9524.9983 | 9 525.00 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 23.9375 | 23.94 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 23.0430 | 23.04 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 9.5060 | 9.51 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.9902 | 0.99 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 14.5705 | 14.57 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 1187.7906 | 1 187.79 | |
|
| | JPY | Японская иена | 109.1050 | 109.10 | |
|
|
|
Гривны в Доллары, перевести Гривны в Доллары
| | RUB | Российский рубль | 2.6795 | 267.95 | |
|
|
|
| | GBP | Фунт Стерлингов Великобритании | 0.0322 | 3.22 | |
|
| | AUD | Австралийский доллар | 0.0610 | 6.10 | |
|
| | AZN | Азербайджанский манат | 0.0709 | 7.09 | |
|
| | AMD | Армянский драм | 19.9687 | 1 996.87 | |
|
| | BGN | Болгарский лев | 0.0737 | 7.37 | |
|
| | BRL | Бразильский реал | 0.1764 | 17.64 | |
|
| | HUF | Венгерский форинт | 12.5287 | 1 252.87 | |
|
| | DKK | Датская крона | 0.2816 | 28.16 | |
|
| | INR | Индийская рупия | 2.9923 | 299.23 | |
|
| | KZT | Казахстанский тенге | 16.1786 | 1 617.86 | |
|
| | CAD | Канадский доллар | 0.0555 | 5.55 | |
|
| | KGS | Киргизский сом | 2.9243 | 292.43 | |
|
| | CNY | Китайский юань | 0.2944 | 29.44 | |
|
| | MDL | Молдавский лей | 0.7311 | 73.11 | |
|
| | RON | Новый румынский лей | 0.1801 | 18.01 | |
|
| | TMT | Новый туркменский манат | 0.1460 | 14.60 | |
|
| | NOK | Норвежская крона | 0.3821 | 38.21 | |
|
| | PLN | Польский злотый | 0.1616 | 16.16 | |
|
| | XDR | СДР (спец. права заимствования) | 0.0304 | 3.04 | |
|
| | SGD | Сингапурский доллар | 0.0570 | 5.70 | |
|
| | TJS | Таджикский сомони | 0.4051 | 40.51 | |
|
| | TRY | Турецкая лира | 0.2403 | 24.03 | |
|
| | UZS | Узбекский сум | 397.9109 | 39 791.09 | |
|
| | UAH | Украинская гривна | 1.0000 | 100.00 | |
|
| | CZK | Чешская крона | 0.9626 | 96.26 | |
|
| | SEK | Шведская крона | 0.3971 | 39.71 | |
|
| | CHF | Швейцарский франк | 0.0414 | 4.14 | |
|
| | ZAR | Южноафриканский ранд | 0.6087 | 60.87 | |
|
| | KRW | Южнокорейская вона | 49.6205 | 4 962.05 | |
|
| | JPY | Японская иена | 4.5579 | 455.79 | |
|
|
|