Close

Обменники webmoney – Автоматический обмен WebMoney

Автоматический обмен WebMoney

Дата подачи Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Курс
(WMZ/WMR)
05.12.2019 22:32:28 116,00 7438,50 (-0,11%)  64,1250
05.12.2019 22:41:50 460,99 29561,01 (-0,11%)  64,1251
05.12.2019 18:27:37 100,00 6412,89 (-0,10%)  64,1289
05.12.2019 12:10:15 30,00 1923,87 (-0,10%)  64,1290
05.12.2019 18:01:25 741,47 47550,48 (-0,10%)  64,1300
05.12.2019 16:24:25 21,29 1365,43 (-0,09%)  64,1348
05.12.2019 11:06:27 59,95 3844,94 (-0,09%)  64,1358
05.12.2019 11:00:49 148,48 9522,93 (-0,09%)  64,1361
04.12.2019 22:10:23
212,47
13627,38 (-0,09%)  64,1379
04.12.2019 20:34:35 400,00 25655,92 (-0,09%)  64,1398
05.12.2019 10:26:00 9,95 638,37 (-0,06%)  64,1578
05.12.2019 22:11:50 348,66 22383,91 (+0,01%)  64,1998
05.12.2019 22:11:11 112,45 7219,29 (+0,01%)  64,2000
05.12.2019 21:08:58 100,00 6424,88 (+0,08%)  64,2488
05.12.2019 19:53:49 565,00 36300,98 (+0,09%)  64,2495
05.12.2019 22:45:38 408,86 26276,42 (+0,11%)  64,2675
05.12.2019 22:45:26 99,85 6417,12 (+0,11%)  64,2676
05.12.2019 18:38:38 3861,34 248164,47 (+0,12%)  64,2690
05.12.2019 14:46:28 32,36 2080,11 (+0,13%)  64,2803
05.12.2019 01:18:55
80,00
5143,84 (+0,16%)  64,2980
04.12.2019 23:23:06 4,50 289,35 (+0,16%)  64,3000
04.12.2019 14:57:51 450,00 28950,00 (+0,22%)  64,3333
04.12.2019 14:11:50 100,00 6434,98 (+0,24%)  64,3498
04.12.2019 14:11:52 343,26 22088,76 (+0,24%)  64,3499
04.12.2019 23:58:53 778,73 50111,28 (+0,24%)  64,3500
04.12.2019 21:27:46 100,00 6435,01 (+0,24%)  64,3501
05.12.2019 13:05:26 550,00 35398,00 (+0,26%)  64,3600
05.12.2019 22:35:25 100,00 6436,50 (+0,27%)  64,3650
05.12.2019 20:53:33 210,00 13516,86 (+0,27%)  64,3660
05.12.2019 22:20:21 19877,00 1279458,64 (+0,27%)  64,3688
05.12.2019 22:03:13 4500,00 289660,50 (+0,27%)  64,3690
05.12.2019 19:44:46 251,93 16219,26 (+0,29%)  64,3800
04.12.2019 13:06:37 10000,00 643800,00 (+0,29%)  64,3800
03.12.2019 19:55:13 3127,37 201340,09 (+0,29%)  64,3800
05.12.2019 22:40:02 20,00 1287,99 (+0,32%)  64,3995
05.12.2019 22:16:05 3443,48 221759,08 (+0,32%)  64,3997
03.12.2019 22:14:59 69,69 4488,03 (+0,32%)  64,3999
05.12.2019 12:23:42 1999,99 128799,16 (+0,32%)  64,3999
05.12.2019 20:36:43 576,97 37156,87 (+0,32%)  64,4000
03.12.2019 22:29:18 40,00 2576,00 (+0,32%)  64,4000
05.12.2019 17:39:57 700,00 45080,00 (+0,32%)  64,4000
05.12.2019 19:35:11 25,00 1610,00 (+0,32%)  64,4000
03.12.2019 16:47:29 10000,00 644198,00 (+0,35%)  64,4198
03.12.2019 11:43:18 87,37 5628,99 (+0,36%)  64,4270
05.12.2019 14:01:58 369,12 23789,79 (+0,40%)  64,4500
04.12.2019 16:17:29 10,24 660,08 (+0,41%)  64,4609
03.12.2019 16:48:32 10000,00 644897,00 (+0,46%)  64,4897
03.12.2019 23:54:45 100,00 6449,99 (+0,48%)  64,4999
04.12.2019 13:14:14 1999,99 128999,24 (+0,48%)  64,4999
02.12.2019 20:06:51 3121,78 201354,81 (+0,48%)  64,5000
Курс
(WMZ/WMR)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
WMR
Дата подачи
64,0100  (-0,29%) 4792,33 306756,81 05.12.2019 22:45:41
64,0098  (-0,29%) 1378,72 88251,59 05.12.2019 19:38:11
64,0048  (-0,30%) 1311,57 83946,78 05.12.2019 20:05:50
63,9991  (-0,30%) 434,57 27812,08 05.12.2019 19:03:39
63,9854  (-0,33%) 21,88 1400,00 05.12.2019 19:35:55
63,9843  (-0,33%) 20,98 1342,39 05.12.2019 21:57:05
63,9767  (-0,34%) 11,61 742,77 05.12.2019 21:32:20
63,9712  (-0,35%) 71,94 4602,09 05.12.2019 18:36:19
63,9520  (-0,38%) 10558,78 675254,58 05.12.2019 21:14:42
63,9510  (-0,38%) 9976,55 638010,00 05.12.2019 20:05:12
63,9427  (-0,39%) 24,80 1585,78 05.12.2019 20:43:53
63,9223  (-0,42%) 28,30 1809,00 05.12.2019 11:26:48
63,9200  (-0,43%) 400,00 25568,00 04.12.2019 18:01:20
63,9165  (-0,43%) 26,84 1715,52 05.12.2019 22:09:11
63,9129  (-0,44%) 37,79 2415,27 05.12.2019 16:21:23
63,9113  (-0,44%) 335,74 21457,59 05.12.2019 18:33:06
63,9049  (-0,45%) 500,00 31952,45 05.12.2019 19:02:16

wm.exchanger.ru

Сервис обмена различных валют и титульных знаков WebMoney и Ethereum (ETH) между участниками системы WebMoney Transfer

О сервисе

Exchanger предназначен для обмена различных валют и титульных знаков системы WebMoney Transfer между ее участниками.

В настоящее время доступны следующие виды обменов:

  • wm.exchangerгарантированный взаимный обмен титульных знаков WebMoney
  • cards.exchangerвзаимный двухсторонний обмен WMR, WMZ, WME, WMU, WMB, WMK, WMV на RUB, UAH, BYN, KZT, UZS, VND, CNY при помощи банковских переводов с карты на карту (card2card)
  • emoney.exchangerвзаимный двухсторонний обмен WMR, WMZ, WME, WMU, WMB, WMK, WMV на WMP, Яндекс.Деньги, QIWI, Skrill, PayPal, AliPay, WeChat, RunPay, Neteller.
  • crypto.exchangerвзаимный двухсторонний обмен Ethereum (ETH),Bitcoin (BTC),Bitcoin Cash (BCH),Bitcoin Gold (BTG),Litecoin (LTC),BSV (BSV) на Яндекс.Деньги, QIWI кошелек, Skrill, переводов с карты на карту (card2card), при помощи банковских переводов (bank2bank) соответственно.
  • sdp.exchangerвзаимный двухсторонний обмен титульных знаков WebMoney на переводы в системах денежных переводов CONTACT, WESTERN UNION, UNISTREAM, MONEYGRAM, Золотая Корона и Почты Российской Федерации.
  • wire.exchangerвзаимный двухсторонний обмен WMZ, WMR, WME, WMU на USD, RUB, EUR и UAH соответственно при помощи банковских переводов

Секции сервиса функционируют по биржевому принципу. Во всех секциях, за исключением wm.exchanger, обмен производится только после внесения возвращаемого страхового взноса. Размер страхового взноса не менее 2 % от суммы сделки, взимается в титульных знаках WebMoney либо в криптовалюте.

Сервис не взимает комиссии за свою работу. Обмен осуществляется на условиях, назначенных непосредственными участниками обмена. Таким образом Exchanger позволяет минимизировать расходы на обмен и осуществлять сделки на наиболее выгодных для обеих сторон условиях.

Как это работает





exchanger.money

Автоматический обмен WebMoney

Статистика работы секции 05.12.2019
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 109952,87 7034925,60 0,0156 63,9813
WMR->WMZ 5028654,48 78464,15 64,0886 0,0156
WMZ->WME 9569,94 8701,53 1,0998 0,9093
WME->WMZ 13940,08 15323,23 0,9097 1,0992
WME->WMR 172,87 12097,02 0,0143 69,9776
WMR->WME 115754,97 1649,83 70,1618 0,0143
WMZ->WMU 83,69 2404,87 0,0348 28,7355
WMU->WMZ 5345,62 181,39 29,4703 0,0339
WMR->WMU 4180,52 1877,58 2,2265 0,4491
WMU->WMR 2760,59 6036,71 0,4573 2,1867
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 1060303,14 104,40 10156,1603 0,0001
WMZ->WMY 17,22 174688,60 0,0001 10144,5180
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3860,70 1933,14 1,9971 0,5007
WMZ->WMB 6448,86 12842,86 0,5021 1,9915
WMB->WME 28,86 13,02 2,2166 0,4511
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 1760,92 271268,29 0,0065 154,0492
WMY->WMR 29700,00 188,09 157,9031 0,0063
WMR->WMB 42725,75 1325,51 32,2334 0,0310
WMB->WMR 561,40 17985,90 0,0312 32,0376
WMZ->WMG 0,50 0,01 50,0000 0,0200
WMG->WMZ 0,99 47,08 0,0210 47,5556
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 144615,76 19529,60 7,4050 0,1350
WMX->WMZ 26740,68 196866,49 0,1358 7,3621
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 398136,16 838,65 474,7346 0,0021
WMX->WMR 1055,66 501125,45 0,0021 474,7035
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 500,69 1,36 368,1544 0,0027
WMZ->WMK 496,90 183936,74 0,0027 370,1685
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 638,32 3731,54 0,1711 5,8459
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 117,86 539,89 0,2183 4,5808
WMH->WMZ 834,94 180,92 4,6150 0,2167
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 163,58 2235,98 0,0732 13,6690
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 911,21 19709,35 0,0462 21,6299
WML->WMZ 80960,84 3699,36 21,8851 0,0457
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 2294,53 782,20 2,9334 0,3409
WML->WMR 2194,74 6211,65 0,3533 2,8302
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 43651,34 2524,22 17,2930 0,0578
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000

wm.exchanger.ru

Автоматический обмен WebMoney

Дата подачи Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Курс
(WMZ/WMR)
05.12.2019 22:32:28 116,00 7438,50 (-0,11%)  64,1250
05.12.2019 22:41:50 460,99 29561,01 (-0,11%)  64,1251
05.12.2019 18:27:37 100,00 6412,89 (-0,10%)  64,1289
05.12.2019 12:10:15 30,00 1923,87 (-0,10%)  64,1290
05.12.2019 18:01:25 741,47 47550,48 (-0,10%)  64,1300
05.12.2019 16:24:25 21,29 1365,43 (-0,09%)  64,1348
05.12.2019 11:06:27 59,95 3844,94 (-0,09%)  64,1358
05.12.2019 11:00:49 148,48 9522,93 (-0,09%)  64,1361
04.12.2019 22:10:23 212,47 13627,38 (-0,09%)  64,1379
04.12.2019 20:34:35 400,00 25655,92 (-0,09%)  64,1398
05.12.2019 10:26:00 9,95 638,37 (-0,06%)  64,1578
05.12.2019 22:11:50 348,66 22383,91 (+0,01%)  64,1998
05.12.2019 22:11:11 112,45 7219,29 (+0,01%)  64,2000
05.12.2019 21:08:58 100,00 6424,88 (+0,08%)  64,2488
05.12.2019 19:53:49 565,00 36300,98 (+0,09%)  64,2495
05.12.2019 22:45:38 408,86 26276,42 (+0,11%)  64,2675
05.12.2019 22:45:26 99,85 6417,12 (+0,11%)  64,2676
05.12.2019 18:38:38 3861,34 248164,47 (+0,12%)  64,2690
05.12.2019 14:46:28 32,36 2080,11 (+0,13%)  64,2803
05.12.2019 01:18:55 80,00 5143,84 (+0,16%)  64,2980
04.12.2019 23:23:06 4,50 289,35 (+0,16%)  64,3000
04.12.2019 14:57:51 450,00 28950,00 (+0,22%)  64,3333
04.12.2019 14:11:50 100,00 6434,98 (+0,24%)  64,3498
04.12.2019 14:11:52 343,26 22088,76 (+0,24%)  64,3499
04.12.2019 23:58:53 778,73 50111,28 (+0,24%)  64,3500
04.12.2019 21:27:46 100,00 6435,01 (+0,24%)  64,3501
05.12.2019 13:05:26 550,00 35398,00 (+0,26%)  64,3600
05.12.2019 22:35:25 100,00 6436,50 (+0,27%)  64,3650
05.12.2019 20:53:33 210,00 13516,86 (+0,27%)  64,3660
05.12.2019 22:20:21 19877,00 1279458,64 (+0,27%)  64,3688
05.12.2019 22:03:13 4500,00 289660,50 (+0,27%)  64,3690
05.12.2019 19:44:46 251,93 16219,26 (+0,29%)  64,3800
04.12.2019 13:06:37 10000,00 643800,00 (+0,29%)  64,3800
03.12.2019 19:55:13 3127,37 201340,09 (+0,29%)  64,3800
05.12.2019 22:40:02 20,00 1287,99 (+0,32%)  64,3995
05.12.2019 22:16:05 3443,48 221759,08 (+0,32%)  64,3997
03.12.2019 22:14:59 69,69 4488,03 (+0,32%)  64,3999
05.12.2019 12:23:42 1999,99 128799,16 (+0,32%)  64,3999
05.12.2019 20:36:43 576,97 37156,87 (+0,32%)  64,4000
03.12.2019 22:29:18 40,00 2576,00 (+0,32%)  64,4000
05.12.2019 17:39:57 700,00 45080,00 (+0,32%)  64,4000
05.12.2019 19:35:11 25,00 1610,00 (+0,32%)  64,4000
03.12.2019 16:47:29 10000,00 644198,00 (+0,35%)  64,4198
03.12.2019 11:43:18 87,37 5628,99 (+0,36%)  64,4270
05.12.2019 14:01:58 369,12 23789,79 (+0,40%)  64,4500
04.12.2019 16:17:29 10,24 660,08 (+0,41%)  64,4609
03.12.2019 16:48:32 10000,00 644897,00 (+0,46%)  64,4897
03.12.2019 23:54:45 100,00 6449,99 (+0,48%)  64,4999
04.12.2019 13:14:14 1999,99 128999,24 (+0,48%)  64,4999
02.12.2019 20:06:51 3121,78 201354,81 (+0,48%)  64,5000
Курс
(WMZ/WMR)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
WMR
Дата подачи
64,0100  (-0,29%) 4792,33 306756,81 05.12.2019 22:45:41
64,0098  (-0,29%) 1378,72 88251,59 05.12.2019 19:38:11
64,0048  (-0,30%) 1311,57 83946,78 05.12.2019 20:05:50
63,9991  (-0,30%) 434,57 27812,08 05.12.2019 19:03:39
63,9854  (-0,33%) 21,88 1400,00 05.12.2019 19:35:55
63,9843  (-0,33%) 20,98 1342,39 05.12.2019 21:57:05
63,9767  (-0,34%) 11,61 742,77 05.12.2019 21:32:20
63,9712  (-0,35%) 71,94 4602,09 05.12.2019 18:36:19
63,9520  (-0,38%) 10558,78 675254,58 05.12.2019 21:14:42
63,9510  (-0,38%) 9976,55 638010,00 05.12.2019 20:05:12
63,9427  (-0,39%) 24,80 1585,78 05.12.2019 20:43:53
63,9223  (-0,42%) 28,30 1809,00 05.12.2019 11:26:48
63,9200  (-0,43%) 400,00 25568,00 04.12.2019 18:01:20
63,9165  (-0,43%) 26,84 1715,52 05.12.2019 22:09:11
63,9129  (-0,44%) 37,79 2415,27 05.12.2019 16:21:23
63,9113  (-0,44%) 335,74 21457,59 05.12.2019 18:33:06
63,9049  (-0,45%) 500,00 31952,45 05.12.2019 19:02:16

wm.exchanger.money

Автоматический обмен WebMoney

Статистика работы секции 05.12.2019
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 109952,87 7034925,60 0,0156 63,9813
WMR->WMZ 5028654,48 78464,15 64,0886 0,0156
WMZ->WME 9569,94 8701,53 1,0998 0,9093
WME->WMZ 13940,08 15323,23 0,9097 1,0992
WME->WMR 172,87 12097,02 0,0143 69,9776
WMR->WME 115754,97 1649,83 70,1618 0,0143
WMZ->WMU 83,69 2404,87 0,0348 28,7355
WMU->WMZ 5345,62 181,39 29,4703 0,0339
WMR->WMU 4180,52 1877,58 2,2265 0,4491
WMU->WMR 2760,59 6036,71 0,4573 2,1867
WMU->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 1060303,14 104,40 10156,1603 0,0001
WMZ->WMY 17,22 174688,60 0,0001 10144,5180
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 3860,70 1933,14 1,9971 0,5007
WMZ->WMB 6448,86 12842,86 0,5021 1,9915
WMB->WME 28,86 13,02 2,2166 0,4511
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMY 1760,92 271268,29 0,0065 154,0492
WMY->WMR 29700,00 188,09 157,9031 0,0063
WMR->WMB 42725,75 1325,51 32,2334 0,0310
WMB->WMR 561,40 17985,90 0,0312 32,0376
WMZ->WMG 0,50 0,01 50,0000 0,0200
WMG->WMZ 0,99 47,08 0,0210 47,5556
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 144615,76 19529,60 7,4050 0,1350
WMX->WMZ 26740,68 196866,49 0,1358 7,3621
WME->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMX 398136,16 838,65 474,7346 0,0021
WMX->WMR 1055,66 501125,45 0,0021 474,7035
WMU->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMZ 500,69 1,36 368,1544 0,0027
WMZ->WMK 496,90 183936,74 0,0027 370,1685
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMK 638,32 3731,54 0,1711 5,8459
WMK->WMR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMU->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 117,86 539,89 0,2183 4,5808
WMH->WMZ 834,94 180,92 4,6150 0,2167
WME->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMR 163,58 2235,98 0,0732 13,6690
WMU->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 911,21 19709,35 0,0462 21,6299
WML->WMZ 80960,84 3699,36 21,8851 0,0457
WME->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMR->WML 2294,53 782,20 2,9334 0,3409
WML->WMR 2194,74 6211,65 0,3533 2,8302
WMU->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMU 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 43651,34 2524,22 17,2930 0,0578
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000

wm.exchanger.ru

Обмен титульных знаков — WebMoney Wiki

Вам нужно поменять один тип титульных знаков WM на другой?
Поменять WM на валюту других систем?

Существует три основных варианта.

Первый вариант. Найдите на geo.webmoney.ru перечень онлайн-обменных пунктов и выберите один из автоматических обменных сайтов. Далее действуйте сообразно информации на выбранном сайте.
Таким образом можно произвести обмен между WMZ-WMR-WMU-WME-WMB-WMK-WMG, PayPal, Yandex-деньги и т.д.

Второй вариант. Обменная биржа WM Exchanger (Exchanger).
Указанный сервис функционирует по биржевому принципу. Внимательно прочитайте описание сервиса перед использованием.
На данный момент производится обмен WMZ-WMR-WMU-WME-WMB-WMK-WMG.

Третий вариант. Моментальный обмен через меню вашего WM Keeper

Обмен WM на WM в WebMoney Keeper Standard¶

WebMoney Keeper Standard имеет встроенный автомат по обмену средств, для того, чтобы произвести обмен вам необходимо:

1. Войти в WM Keeper Standard

2. Зайти в раздел «Главная» и нажать на любой WM кошелёк. В открывшемся кошельке нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать «Обменять средства»

3. Выставить необходимую валюту, указать сумму для обмена и нажать кнопку «OK»

В случае успешного завершения операции вы получите оповещение, как показано ниже:

Обмен WM на WM в WebMoney Keeper WinPro¶

Если Вы используете WM Keeper WinPro (Classic), Вы можете нажать правой кнопкой мыши на кошелёк, далее — «Обменять WM* на WM*» или нажать Alt+X. Выберите направление обмена и укажите сумму, которую необходимо обменять, нажмите «Далее» и следуя инструкциям завершите обмен.

Обмен WM на WM в WebMoney Keeper WebPro¶

Осуществите вход в WM Keeper WebPro

Нажмите вкладку «Кошельки» — «Обменять WM на WM»

Выберите направление обмена и укажите сумму, которую необходимо обменять

Проверьте детали платежа, введите числа с картинки и подтвердите операцию, нажатием кнопки «Далее»

В случае успешного проведения операции вы получите оповещение, как показано ниже:

Обмен WM на WM в WebMoney Keeper для смартфонов¶

При использовании Приложения WebMoney Keeper Standard для смартфонов для обмена WM на WM войдите приложение. В разделе «Главная», выберите кошелек и нажмите «Обменять», укажите направление обмена, сумму к обмену и нажмите «Ок»
По завершении операции обмена вы получите оповещение.


Таким образом можно произвести обмен между WMZ-WMR-WME-WMB-WMK-WMG-WMX-WMH-WML.

Внимание! Мы не можем рекомендовать Вам какой либо обменный сайт из списка онлайн-обменных пунктов, по следующей причине: это конкурирующие между собой сервисы и все они в свою очередь являются нашими участниками. Мы не имеем права выделять какие-то из них и советовать Вам. Вы можете сами выбрать подходящий Вам обменный сайт по ряду признаков. В частности обратите внимание на выгодность предлагаемого курса, на наличие резерва обмениваемых средств. Посмотрите, как давно последний раз обновлялся сайт.

Разумеется, если обменный сайт присутствует в нашем списке это означает, что его владелец имеет персональный аттестат и его сервис действует в соответствии с правилами системы.

Для обмена по более выгодному курсу, Вы можете воспользоваться сторонними сайтами — сервисами мониторинга обменных пунктов, где можно увидеть текущие курсы обмена.

wiki.webmoney.ru

Лучшие курса обмена Webmoney, WMZ на Webmoney, WMR

129 Обменники Партнерам p2p Новости Контакты Супер курс Помощь
  • Все
  • Популярные
  • Избранные
  • Электронные валюты
  • Webmoney WMZ
  • Webmoney WMR
  • Webmoney WME
  • Webmoney WMU
  • Webmoney WMB
  • Webmoney WMX
  • Paymer WMZ
  • Paymer WMR
  • Яндекс.Деньги RUB
  • QIWI RUB
  • Perfect Money USD
  • Perfect Money EUR

changeinfo.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *