Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли
Доллары в Рубли, перевести Доллары в Рубли — USD/RUBДоллары в Рубли
Российский рубль
Российский рубль
1 USD = 80.8815 RUB, по курсу ЦБ РФ
ЦБ РФ на Сегодня: 1
ЦБ РФ на Завтра: 1 USD = 78.8493 RUB -2.0322, 25.03.2020 г.
Биржа Текущий: 1 USD = 78.4751 RUB 24.03.2020 г., 20:00
Перевод Долларов в Рубли производится по курсу ЦБ РФ или Биржи, можно сделать наценку. Для конвертации используется курс на сегодня или на любой нужный Вам день. Данные всегда актуальны и постоянно обновляются.
График показывает динамику средне-биржевых курсов USD/RUB за последние 36 часов.
1 Доллар в Рублях на сегодня, 1 USD/RUB
1 Доллар в Рублях на сегодня, 1 USD/RUB1 Доллар в Рублях
Российский рубль
Российский рубль
1 USD = 80.8815 RUB, по курсу ЦБ РФ
ЦБ РФ на Сегодня: 1
ЦБ РФ на Завтра: 1 USD = 78.8493 RUB -2.0322, 25.03.2020 г.
Биржа Текущий: 1 USD = 78.4751 RUB 24.03.2020 г., 20:00
Вы можете изменить дату валютного курса, выбрав нужную на календаре, сделать наценку.
Калькулятор переводит не только Доллары в Рубли, в базе информация о 150 мировых валютах.
Курсы валют ЦБ РФ на 2018 год
Курсы валют ЦБ РФ на 2018 годВ 2018 году относительно российского рубля выросло 32 из 33 валют, курс которых устанавливает ЦБ РФ. В среднем рост составил 15,8% за год, а больше всех увеличился курс японской иены — на 24,6%.
График изменения курса японской иены за 2018 год
Изменения курсов валют за 2018 год
Показывать: все валюты только основные валюты стран СНГ
Австралийский доллар | 1 | 44,6558 | 48,9351 | +4,2793 | +9,6% |
Азербайджанский манат | 1 | 33,4975 | 40,9494 | +7,4519 | +22,2% |
Армянский драм | 100 | 11,7621 | 14,3238 | +2,5617 | +21,8% |
Белорусский рубль | 1 | 28,2996 | 32,0732 | +3,7736 | +13,3% |
Болгарский лев | 1 | 34,8247 | 40,6451 | +5,8204 | +16,7% |
Бразильский реал | 1 | 17,6031 | 17,8988 | +0,2957 | +1,7% |
Британский фунт стерлинговФунт стерлингов | 1 | 77,2122 | 88,2832 | +11,0710 | +14,3% |
Венгерский форинт | 100 | 22,0316 | 24,7288 | +12,2% | |
Датская крона | 1 | 9,1470 | 10,6459 | +1,4989 | +16,4% |
Доллар США | 1 | 57,0463 | 69,4706 | +12,4243 | +21,8% |
Евро | 1 | 68,2103 | 79,4605 | +16,5% | |
Индийская рупия | 100 | 89,7201 | 99,3395 | +9,6194 | +10,7% |
Казахстанский тенге | 100 | 17,2671 | 18,0570 | +0,7899 | +4,6% |
Канадский доллар | 1 | 45,8793 | 50,9614 | +11,1% | |
Киргизский сом | 100 | 82,4965 | 99,4568 | +16,9603 | +20,6% |
Китайский юань | 1 | 8,7489 | 10,0997 | +1,3508 | +15,4% |
Молдавский лей | 10 | 33,4093 | 40,9084 | +7,4991 | +22,4% |
Норвежская крона | 10 | 70,5434 | 79,7394 | +9,1960 | +13,0% |
Польский злотый | 1 | 16,3120 | 18,4826 | +2,1706 | +13,3% |
Румынский лей | 1 | 14,6396 | 17,0501 | +2,4105 | +16,5% |
Сингапурский доллар | 1 | 42,7249 | 50,8383 | +8,1134 | +19,0% |
Специальные права заимствованияСДР | 1 | 81,2465 | 96,6190 | +15,3725 | +18,9% |
Таджикский сомони | 10 | 64,7150 | 73,6573 | +8,9423 | +13,8% |
Турецкая лира | 1 | 15,1921 | 13,1760 | -2,0161 | -13,3% |
Туркменский манат | 1 | 16,3223 | 19,8771 | +3,5548 | +21,8% |
Узбекский сум | 10 000 | 70,0987 | 83,3278 | +13,2291 | +18,9% |
Украинская гривна | 10 | 20,2435 | 25,0706 | +4,8271 | +23,8% |
Чешская крона | 10 | 26,6858 | 30,8834 | +4,1976 | +15,7% |
Шведская крона | 10 | 69,4205 | 77,4883 | +8,0678 | +11,6% |
Швейцарский франк | 1 | 58,1275 | 70,5787 | +12,4512 | +21,4% |
Южноафриканский ранд | 10 | 45,8756 | 48,1438 | +2,2682 | +4,9% |
Южнокорейская вона | 1 000 | 53,3462 | 62,1911 | +8,8449 | +16,6% |
Японская иена | 100 | 50,5483 | 62,9976 | +12,4493 | +24,6% |
Курс доллара к рублю: 1992
Курс доллара к рублю: 1992 — 2020
С 1 июля 1992г. в России было введено свободное курсообразование иностранных валют. Курс доллара США к рублю — с 1992 по 2020 годы. Курс доллара к рублю сегодня
Written by: global-finances.ru
Курс доллара США к российскому рублю является одним из важнейших рыночных показателей, служит ориентиром в повседневной деятельности для государства и бизнеса, финансистов и инвесторов, рядовых граждан.
Его средневзвешенное значение определяется под воздействием спроса и предложения на биржевых торгах и устанавливается Центробанком.
Введение свободного курсообразования в РФ произошло 1 июля 1992г.
Курс доллара к рублю – динамика по годам:
1 июля 1992г. – 125,26
6 января 1993г. – 417,0
7 января 1994г. – 1259,0
6 января 1995г. – 3623,0
5 января 1996г. – 4661,0
1 января 1997г – 5560,0
1 января 1998г. – 5,96 (после деноминации в РФ с коэффициентом 1000:1)
1 января 1999г. – 20,65
1 января 2000г. – 27,00
1 января 2001г. – 28,16
1 января 2002г. – 30,13
1 января 2003г. – 31,78
1 января 2004г. – 29,45
1 января 2005г. – 27,74
1 января 2006г. – 28,78
1 января 2007г. – 26,33
1 января 2008г. – 24,54
1 января 2009г. – 29,39
1 января 2010г. – 30,18
1 января 2011г. – 30,35
1 января 2012г. – 32,19
1 января 2013г. – 30,37
1 января 2014г. – 32,65
1 января 2015г. – 56.23
1 января 2016г. – 72,92
1 января 2017г. – 60,65
1 января 2018г. – 57,60
1 января 2019г. – 69,47
1 января 2020г. – 61,90
Максимального значения официальный курс доллара США к рублю достиг 22 января 2016г. – 83,59 за единицу американской валюты.
Курс доллара к рублю (ЦБ РФ) на сегодня, 24 марта 2020г. – 80,8815.
Читайте также:
Курс евро к рублю: 1999 – 2020
Золотой запас России
Золотовалютные резервы России
Курс доллара по годам. Таблица
Экономика Российской Федерации после распада СССР и по сегодняшний момент носит исключительно сырьевой характер. В основном Россия экспортирует нефть, газ, уголь и другие полезные ископаемые, которые она продает за доллары. Рост его курса связан прежде всего с тем, что за счет понижения стоимости рубля по отношению к доллару правительство наполняет бюджет страны. Население от такой политики ничего не выигрывает, но при этом такой политический подохд позволяет богатеть крупным сырьевым компаниям, основная выручка которых — валютная.
График измнения:
Курс доллара по годам. Таблица:
Временной период | Усредненное значение по месяцам, в рублях | Усредненное значение по году, в рублях |
---|---|---|
Мар. 2020 | 66.4437 | 63.37 |
Фев. 2020 | 63.7413 | |
Янв. 2020 | 61.8187 | |
Дек. 2019 | 62.5831 | 64.55 |
Ноя. 2019 | 63.8705 | |
Окт. 2019 | 64.2548 | |
Сен. 2019 | 64.4501 | |
Авг. 2019 | 65.6046 | |
Июл. 2019 | 63.1281 | |
Июн. 2019 | 64.4326 | |
Май 2019 | 64.6314 | |
Апр. 2019 | 64.6794 | |
Мар. 2019 | 65.4111 | |
Фев. 2019 | 65.6734 | |
Янв. 2019 | 66.4036 | |
Дек. 2018 | 66.7848 | 62.78 |
Ноя. 2018 | 66.0499 | |
Окт. 2018 | 65.7492 | |
Сен. 2018 | 68.0447 | |
Авг. 2018 | 66.8932 | |
Июл. 2018 | 62.9471 | |
Июн. 2018 | 62.7565 | |
Май 2018 | 62.3033 | |
Апр. 2018 | 61.5539 | |
Мар. 2018 | 57.0113 | |
Фев. 2018 | 56.6278 | |
Янв. 2018 | 56.5925 | |
Дек. 2017 | 58.6932 | 58.25 |
Ноя. 2017 | 59.0061 | |
Окт. 2017 | 57.6869 | |
Сен. 2017 | 57.7192 | |
Авг. 2017 | 59.799 | |
Июл. 2017 | 59.5787 | |
Июн. 2017 | 57.4437 | |
Май 2017 | 56.756 | |
Апр. 2017 | 56.3131 | |
Мар. 2017 | 58.2437 | |
Фев. 2017 | 58.0967 | |
Янв. 2017 | 59.6526 | |
Дек. 2016 | 61.6368 | 66.96 |
Ноя. 2016 | 64.1833 | |
Окт. 2016 | 62.4583 | |
Сен. 2016 | 64.7579 | |
Авг. 2016 | 64.8139 | |
Июл. 2016 | 64.1127 | |
Июн. 2016 | 65.1339 | |
Май 2016 | 65.9681 | |
Апр. 2016 | 66.4756 | |
Мар. 2016 | 70.2305 | |
Фев. 2016 | 77.1326 | |
Янв. 2016 | 76.5845 | |
Дек. 2015 | 70.2244 | 61.15 |
Ноя. 2015 | 64.912 | |
Окт. 2015 | 62.7061 | |
Сен. 2015 | 66.5954 | |
Авг. 2015 | 65.0169 | |
Июл. 2015 | 56.9774 | |
Июн. 2015 | 54.3683 | |
Май 2015 | 50.3419 | |
Апр. 2015 | 52.363 | |
Мар. 2015 | 60.6649 | |
Фев. 2015 | 64.2972 | |
Янв. 2015 | 65.2869 | |
Дек. 2014 | 54.4367 | 38.33 |
Ноя. 2014 | 46.3379 | |
Окт. 2014 | 40.7457 | |
Сен. 2014 | 37.9861 | |
Авг. 2014 | 36.1098 | |
Июл. 2014 | 34.4258 | |
Июн. 2014 | 34.3936 | |
Май 2014 | 34.7221 | |
Апр. 2014 | 35.6656 | |
Мар. 2014 | 36.2344 | |
Фев. 2014 | 35.2366 | |
Янв. 2014 | 33.6429 | |
Дек. 2013 | 32.8658 | 31.82 |
Ноя. 2013 | 32.6874 | |
Окт. 2013 | 32.125 | |
Сен. 2013 | 32.5091 | |
Авг. 2013 | 33.0004 | |
Июл. 2013 | 32.64 | |
Июн. 2013 | 32.2822 | |
Май 2013 | 31.3285 | |
Апр. 2013 | 31.3169 | |
Мар. 2013 | 30.7769 | |
Фев. 2013 | 30.1245 | |
Янв. 2013 | 30.2414 | |
Дек. 2012 | 30.7599 | 31.09 |
Ноя. 2012 | 31.4218 | |
Окт. 2012 | 31.119 | |
Сен. 2012 | 31.3992 | |
Авг. 2012 | 31.8974 | |
Июл. 2012 | 32.5287 | |
Июн. 2012 | 32.8169 | |
Май 2012 | 30.9587 | |
Апр. 2012 | 29.4711 | |
Мар. 2012 | 29.2926 | |
Фев. 2012 | 29.9181 | |
Янв. 2012 | 31.4777 | |
Дек. 2011 | 31.5633 | 29.39 |
Ноя. 2011 | 30.8417 | |
Окт. 2011 | 31.3361 | |
Сен. 2011 | 30.4342 | |
Авг. 2011 | 28.8647 | |
Июл. 2011 | 27.8894 | |
Июн. 2011 | 27.9805 | |
Май 2011 | 27.9608 | |
Апр. 2011 | 28.1457 | |
Мар. 2011 | 28.42 | |
Фев. 2011 | 29.2859 | |
Янв. 2011 | 29.9343 | |
Дек. 2010 | 30.7528 | 30.34 |
Ноя. 2010 | 30.9061 | |
Окт. 2010 | 30.4256 | |
Сен. 2010 | 30.8335 | |
Авг. 2010 | 30.4493 | |
Июл. 2010 | 30.5619 | |
Июн. 2010 | 31.0761 | |
Май 2010 | 30.4956 | |
Апр. 2010 | 29.2033 | |
Мар. 2010 | 29.5195 | |
Фев. 2010 | 30.1245 | |
Янв. 2010 | 29.7199 | |
Дек. 2009 | 30.0678 | 31.85 |
Ноя. 2009 | 28.8345 | |
Окт. 2009 | 29.3553 | |
Сен. 2009 | 30.7931 | |
Авг. 2009 | 31.6011 | |
Июл. 2009 | 31.4143 | |
Июн. 2009 | 31.1241 | |
Май 2009 | 32.0797 | |
Апр. 2009 | 33.5098 | |
Мар. 2009 | 34.8316 | |
Фев. 2009 | 36.0195 | |
Янв. 2009 | 32.6088 | |
Дек. 2008 | 27.9802 | 24.85 |
Ноя. 2008 | 27.3913 | |
Окт. 2008 | 26.1791 | |
Сен. 2008 | 25.269 | |
Авг. 2008 | 24.3218 | |
Июл. 2008 | 23.3727 | |
Июн. 2008 | 23.6345 | |
Май 2008 | 23.7384 | |
Апр. 2008 | 23.5083 | |
Мар. 2008 | 23.7773 | |
Фев. 2008 | 24.5392 | |
Янв. 2008 | 24.4796 | |
Дек. 2007 | 24.543 | 25.58 |
Ноя. 2007 | 24.4874 | |
Окт. 2007 | 24.9146 | |
Сен. 2007 | 25.3613 | |
Авг. 2007 | 25.6367 | |
Июл. 2007 | 25.4989 | |
Июн. 2007 | 25.9145 | |
Май 2007 | 25.8067 | |
Апр. 2007 | 25.7994 | |
Мар. 2007 | 26.13 | |
Фев. 2007 | 26.306 | |
Янв. 2007 | 26.528 | |
Дек. 2006 | 26.2941 | 27.19 |
Ноя. 2006 | 26.6548 | |
Окт. 2006 | 26.8847 | |
Сен. 2006 | 26.7625 | |
Авг. 2006 | 26.7643 | |
Июл. 2006 | 26.9123 | |
Июн. 2006 | 27.0249 | |
Май 2006 | 27.0381 | |
Апр. 2006 | 27.5876 | |
Мар. 2006 | 27.847 | |
Фев. 2006 | 28.1905 | |
Янв. 2006 | 28.2958 | |
Дек. 2005 | 28.7862 | 28.30 |
Ноя. 2005 | 28.7896 | |
Окт. 2005 | 28.5861 | |
Сен. 2005 | 28.3755 | |
Авг. 2005 | 28.4651 | |
Июл. 2005 | 28.6805 | |
Июн. 2005 | 28.5131 | |
Май 2005 | 27.9664 | |
Апр. 2005 | 27.7997 | |
Мар. 2005 | 27.6698 | |
Фев. 2005 | 28.0007 | |
Янв. 2005 | 27.9914 | |
Дек. 2004 | 27.8887 | 28.81 |
Ноя. 2004 | 28.668 | |
Окт. 2004 | 29.1164 | |
Сен. 2004 | 29.2171 | |
Авг. 2004 | 29.2225 | |
Июл. 2004 | 29.0871 | |
Июн. 2004 | 29.0257 | |
Май 2004 | 28.9856 | |
Апр. 2004 | 28.6162 | |
Мар. 2004 | 28.5121 | |
Фев. 2004 | 28.5011 | |
Янв. 2004 | 28.8753 | |
Дек. 2003 | 29.4394 | 30.67 |
Ноя. 2003 | 29.8084 | |
Окт. 2003 | 30.1235 | |
Сен. 2003 | 30.6119 | |
Авг. 2003 | 30.3304 | |
Июл. 2003 | 30.3557 | |
Июн. 2003 | 30.4209 | |
Май 2003 | 30.9351 | |
Апр. 2003 | 31.2125 | |
Мар. 2003 | 31.3976 | |
Фев. 2003 | 31.648 | |
Янв. 2003 | 31.8083 | |
Дек. 2002 | 31.8574 | 31.36 |
Ноя. 2002 | 31.8223 | |
Окт. 2002 | 31.6809 | |
Сен. 2002 | 31.6313 | |
Авг. 2002 | 31.5608 | |
Июл. 2002 | 31.5128 | |
Июн. 2002 | 31.397 | |
Май 2002 | 31.2553 | |
Апр. 2002 | 31.1733 | |
Мар. 2002 | 31.071 | |
Фев. 2002 | 30.8244 | |
Янв. 2002 | 30.4999 | |
Дек. 2001 | 30.105 | 29.17 |
Ноя. 2001 | 29.75 | |
Окт. 2001 | 29.525 | |
Сен. 2001 | 29.43 | |
Авг. 2001 | 29.35 | |
Июл. 2001 | 29.23 | |
Июн. 2001 | 29.12 | |
Май 2001 | 29.02 | |
Апр. 2001 | 28.86 | |
Мар. 2001 | 28.66 | |
Фев. 2001 | 28.655 | |
Янв. 2001 | 28.37 | |
Дек. 2000 | 27.95 | 28.16 |
Ноя. 2000 | 27.815 | |
Окт. 2000 | 27.88 | |
Сен. 2000 | 27.815 | |
Авг. 2000 | 27.73 | |
Июл. 2000 | 27.85 | |
Июн. 2000 | 28.25 | |
Май 2000 | 28.3 | |
Апр. 2000 | 28.59 | |
Мар. 2000 | 28.46 | |
Фев. 2000 | 28.74 | |
Янв. 2000 | 28.515 | |
Дек. 1999 | 26.77 | 24.62 |
Ноя. 1999 | 26.315 | |
Окт. 1999 | 25.76 | |
Сен. 1999 | 25.405 | |
Авг. 1999 | 24.75 | |
Июл. 1999 | 24.29 | |
Июн. 1999 | 24.25 | |
Май 1999 | 24.525 | |
Апр. 1999 | 24.775 | |
Мар. 1999 | 23.305 | |
Фев. 1999 | 22.86 | |
Янв. 1999 | 22.49 | |
Дек. 1998 | 20.33 | 9.81 |
Ноя. 1998 | 16.605 | |
Окт. 1998 | 15.9706 | |
Сен. 1998 | 15.6911 | |
Авг. 1998 | 6.29 | |
Июл. 1998 | 6.214 | |
Июн. 1998 | 6.18 | |
Май 1998 | 6.1465 | |
Апр. 1998 | 6.1265 | |
Мар. 1998 | 6.09 | |
Фев. 1998 | 6.051 | |
Янв. 1998 | 5.999 | |
Дек. 1997 | 5940.0 | 5785.29 |
Ноя. 1997 | 5902.25 | |
Окт. 1997 | 5877.0 | |
Сен. 1997 | 5847.0 | |
Авг. 1997 | 5810.0 | |
Июл. 1997 | 5784.0 | |
Июн. 1997 | 5782.0 | |
Май 1997 | 5771.0 | |
Апр. 1997 | 5749.0 | |
Мар. 1997 | 5704.25 | |
Фев. 1997 | 5653.5 | |
Янв. 1997 | 5603.5 | |
Дек. 1996 | 5537.0 | 5122.46 |
Ноя. 1996 | 5484.0 | |
Окт. 1996 | 5434.0 | |
Сен. 1996 | 5371.5 | |
Авг. 1996 | 5285.0 | |
Июл. 1996 | 5136.0 | |
Июн. 1996 | 5055.0 | |
Май 1996 | 4992.5 | |
Апр. 1996 | 4905.0 | |
Мар. 1996 | 4834.0 | |
Фев. 1996 | 4755.5 | |
Янв. 1996 | 4680.0 | |
Дек. 1995 | 4633.5 | 4558.13 |
Ноя. 1995 | 4534.5 | |
Окт. 1995 | 4504.0 | |
Сен. 1995 | 4468.0 | |
Авг. 1995 | 4408.0 | |
Июл. 1995 | 4538.0 | |
Июн. 1995 | 4726.0 | |
Май 1995 | 5039.0 | |
Апр. 1995 | 5040.0 | |
Мар. 1995 | 4745.0 | |
Фев. 1995 | 4200.5 | |
Янв. 1995 | 3861.0 | |
Дек. 1994 | 3383.0 | 2200.42 |
Ноя. 1994 | 3131.0 | |
Окт. 1994 | 3005.5 | |
Сен. 1994 | 2301.0 | |
Авг. 1994 | 2117.0 | |
Июл. 1994 | 2022.0 | |
Июн. 1994 | 1952.0 | |
Май 1994 | 1877.0 | |
Апр. 1994 | 1787.0 | |
Мар. 1994 | 1720.0 | |
Фев. 1994 | 1567.5 | |
Янв. 1994 | 1542.0 | |
Дек. 1993 | 1237.0 | 926.71 |
Ноя. 1993 | 1186.5 | |
Окт. 1993 | 1189.0 | |
Сен. 1993 | 1006.0 | |
Авг. 1993 | 985.5 | |
Июл. 1993 | 1025.0 | |
Июн. 1993 | 1075.5 | |
Май 1993 | 934.0 | |
Апр. 1993 | 779.0 | |
Мар. 1993 | 662.0 | |
Фев. 1993 | 566.5 | |
Янв. 1993 | 474.5 | |
Дек. 1992 | 416.0 | 283.18 |
Ноя. 1992 | 433.0 | |
Окт. 1992 | 342.0 | |
Сен. 1992 | 210.5 | |
Авг. 1992 | 162.5 | |
Июл. 1992 | 135.1 |
Представленная таблица построена на данных, которые опбликованы на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Отметим, что с 1992 по 1997 годы значение доллара по отношение к рублю исчислялось в тысячных единицах. После деноминации (отрезания трех нулей) в 1998 году он стал исчислятся в нескольких единицах.
Рекомендуем, ознакомиться с изменением государственного долга США в режиме реального времени — http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-ssha-v-realynom-vremeni/.
Аналитики предсказали рублю падение до 79,5 за доллар в следующем году 
Аналитики АКРА в обновленном макропрогнозе предсказали ослабление рубля. В следующем году, согласно их базовому сценарию, доллар будет стоить 73,8 рубля. Пессимистичный сценарий предполагает, что средний курс доллара в 2020 году составит 79,5 рубля.
Рейтинговое агентство АКРА подготовило три макроэкономических сценария для России до 2022 года. Базовый сценарий предполагает, что в 2020 году среднегодовой курс доллара составит 73,8 рубля, а евро — 80,3 рубля. В 2021 году рубль, по этому прогнозу, укрепится (67,3 рубля за $1 и 72 рубля €1), но затем снова начнет слабеть: к 2022 и 2023-м среднегодовой курс доллара будет 69,2 и 70,2 рубля, а евро — 73,4 и 74,4 рубля. Цена нефти Urals, согласно базовому прогнозу, в 2020 году упадет с $60 (прогнозируемая АКРА стоимость на 2019 год) до $53 и приблизится к прежнему уровню только в 2023 году.
Согласно оптимистичному сценарию, среднегодовой курс доллара в следующем году составит 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до $66,1. Пессимистичный сценарий АКРА предусматривает, что в 2020 году доллар будет стоить 79,5 рубля, а евро — 87,5, а цена нефти Urals упадет с $57,9 в 2019-м до $40,1 за баррель. Прогнозы на 2022 и 2023 годы в этих сценариях не приводятся.
Курс Цб на 24 июля — 63,1 рубля за $1 и 70,6 рубля за €1.
АКРА понизило оценку возможности введения США новых экономических санкций против России с «высокой» (такая оценка давалась в октябре 2018 года, когда ожидались новые санкции по «делу Скрипалей») до «средней», а степень их негативного влияния на российскую экономику — со «средней» до «слабой». Негативное влияние на российскую экономику может иметь снижение темпов роста мировой торговли — вполне вероятно, что временно снизится экспорт традиционных для России товаров, отмечают авторы прогноза.
Кроме того, более 20% российского экспорта приходится на прямых участников торговых войн и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем, напоминают они. Согласно базовому прогнозу, к 2020 году экспорт снизится с $401 млрд до $358 млрд, пессимистичному — до $316 млрд, оптимистичному — вырастет до $430 млрд
Если шаги с точки зрения регулирования финансовой системы позволят выдержать снижение объемов экспорта без финансового стресса в банковском секторе, то экономика России может пройти неблагоприятный период с темпами роста 0,4–0,9% в 2019 году. Но в случае более значительного падения спроса или «в случае неадекватных мер регулирования» возможно наступление рецессии, предупреждают аналитики.
Общий рост неопределенности и «шок физических объемов экспорта» негативно скажутся на инвестиционных планах компаний из разных отраслей, а реализация валютного риска, пусть и ограниченного благодаря бюджетному правилу, сдержит увеличение реальных располагаемых доходов населения и объема потребления, указывает АКРА.
Кроме того, на горизонте десяти-двадцати лет страны со средним уровнем доходов на душу населения, включая Россию, будут в меньшей степени способны демонстрировать догоняющий рост. Сближение со странами, имеющими высокий уровень доходов, по таким направлениям, как демографический дивиденд, урбанизация и включение в мировую торговлю, практически достигло своего пика, считает АКРА.
Видео дня. В Москве вырос спрос на недвижимость
Читайте также